「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | バンタム XG LEFT | キャタリナ 15H | バルケッタ 150HG | カルディア 2506W | カルカッタコンクエスト 101 | アオリスタ BB 2500 | フリームス 4000 |
最大巻上長(cm) | 89 | 99 | 70 | 70 | 58 | 74 | - |
ギア比 | 8.1 | 6.4 | 7 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 4.9 |
自重(g) | 225 | 430 | 200 | 250 | 220 | 270 | 415 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 6 |
ベアリング数 | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 |
スプール径(mm) | 35 | 50 | 32 | - | 33 | 45 | - |
ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 40950 | 33900 | 23700 | 22000 | 57300 | 8600 | 13000 |
販売開始年 | 2022 | 2019 | 2021 | 2002 | 2014 | 2013 | 2001 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | バンタム XG LEFT | キャタリナ 15H | バルケッタ 150HG | カルディア 2506W | カルカッタコンクエスト 101 | アオリスタ BB 2500 | フリームス 4000 |
ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
PEライン | - |
2号 : 500m 3号 : 300m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.8号 : 150m 1号 : 130m 1.5号 : 100m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/354,1007,486,1697,304,156,1747