「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ SW 8000PG | ストラディック C2000SHG | FX 2000 | 紅牙 IC 150H | バルケッタ BB 150DH-PG | モアザン 3500 | シエナ 2500 | バトルゲーム LBQD |
| 最大巻上長(cm) | 94 | 82 | 71 | 80 | 58 | 83 | 71 | 79 |
| ギア比 | 4.9 | 6.1 | 5 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 5 | 5.3 |
| 自重(g) | 625 | 185 | 250 | 230 | 220 | 435 | 250 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 25 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| ベアリング数 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 7 |
| スプール径(mm) | 61 | 43 | 45 | - | 32 | - | 45 | - |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 127300 | 26600 | バリュープライス | 38900 | 16500 | 70600 | バリュープライス | 40000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2017 | 2019 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ SW 8000PG | ストラディック C2000SHG | FX 2000 | 紅牙 IC 150H | バルケッタ BB 150DH-PG | モアザン 3500 | シエナ 2500 | バトルゲーム LBQD |
| ナイロンライン | - |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
| PEライン | 3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/209,93,176,989,494,775,182,808