「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ルビアス 2506H | シーボーグ 800MJ | ミリオネア カゴ 300 | オシアジガー 1501PG | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | レボ MGX 2000S | ソルティガ 10000-H | シーボーグ 200JL-SJ | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ティエラ A IC 150-DH | レボ LTX-BF8-L | フリームス 2004H | ロッホモア 300A | タトゥーラ TW 300XH | アンダースピン 80 | FX 4000 | クロフネ LT | フリームス 4000 | ツインパワー C3000MHG | アンバサダー 6501CS ロケット シャンパン | レボ MGXtreme 2500S |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 84 | - | 75 | 78 | 117 | 70 | 81 | 69 | 118 | 60 | 76 | 70 | 80 | 75 | - | 109 | 56 | 82 | 66 | 87 | 89 | 65 | 66 |
| ギア比 | 4.8 | 5.6 | 2.9 | 6.3 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 8.1 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 8 | 5.6 | - | 8.1 | 4.3 | 5.2 | 6.4 | 4.9 | 6 | 5.3 | 4.7 |
| 自重(g) | 380 | 205 | 1770 | 370 | 405 | 595 | 615 | 190 | 175 | 655 | 570 | 345 | 220 | 129 | 250 | 175 | 325 | 250 | 320 | 178 | 405 | 215 | 395 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 3 | 33 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 25 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 2 | - | 11 | 5 | 8.5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3.2 |
| ベアリング数 | 3 | 7 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 | 2 | 6 | 9 | 4 | - | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 11 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 49 | 60 | 44 | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 43 | - | 50 | 33 | - | 47 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6200 | 29600 | 150000 | 47700 | 54500 | 59900 | 58000 | 25900 | 35500 | 119000 | 93000 | 39500 | 36300 | 42000 | 15800 | 5000 | 37000 | オープンプライス | バリュープライス | 14300 | 18600 | 47100 | 35000 | 43500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2012 | 2017 | 2013 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 | 2016 | 2020 | 2018 | 2017 | 2021 | 2016 | 2015 | 2007 | 2021 | 2014 | 2019 | 2018 | 2015 | 2020 | 2017 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | フライリール | ベイトリール | スピンキャストリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ルビアス 2506H | シーボーグ 800MJ | ミリオネア カゴ 300 | オシアジガー 1501PG | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | レボ MGX 2000S | ソルティガ 10000-H | シーボーグ 200JL-SJ | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ティエラ A IC 150-DH | レボ LTX-BF8-L | フリームス 2004H | ロッホモア 300A | タトゥーラ TW 300XH | アンダースピン 80 | FX 4000 | クロフネ LT | フリームス 4000 | ツインパワー C3000MHG | アンバサダー 6501CS ロケット シャンパン | レボ MGXtreme 2500S |
| ナイロンライン | 22lb : 150m 22lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
40lb : 500m 55lb : 350m |
20lb : 250m 22lb : 220m 25lb : 180m |
- |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
4lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 50m 10lb : 40m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
6lb : 95m 8lb : 70m 10lb : 50m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 300m 20lb : 230m 22lb : 180m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 240m 3号 : 240m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
3号 : 300m 4号 : 250m |
- |
0.6号 : 100m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 600m 1.2号 : 500m 1.5号 : 450m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
3号 : 285m 5号 : 160m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |
0.8号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1381,1494,1166,1112,544,553,578,1062,1457,821,1143,1290,991,1311,1715,1178,1042,1191,179,1254,1724,50,1215,1419