「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タナセンサー 250 | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | イグジスト 2510R-PE |
| 最大巻上長(cm) | 57 | 87 | 59 | 71 |
| ギア比 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 4.8 |
| 自重(g) | 350 | 480 | 185 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 5.5 | 7 |
| ベアリング数 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| スプール径(mm) | 39 | - | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | 72.5(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18100 | 10300 | 15800 | 79000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2018 | 2016 | 2012 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タナセンサー 250 | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | イグジスト 2510R-PE |
| ナイロンライン | 16lb : 200m |
22lb : 220m 30lb : 170m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 250m 4号 : 200m |
- |
1号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1097,816,502,1606