「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 2500HG | ベイゲーム 301PG | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH-QD | トリウム 1500HG | ストラディック C3000HG | スティーズ A TW 1016L-CC | セルテート LT2500S-XH | BG 4500 | ツインパワー XD C3000HG | オシアジガー 2001NRHG | セイハコウ リミテッド RC83 LEFT | ジョイナス 2000 | ゲンプウ XT 151 | アルテグラ 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 65 | 87 | 97 | 89 | 56 | 87 | 94 | 89 | 117 | 83 | 72 | 67 | 87 |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.3 | 6.2 | 4.9 | 6 | 6.2 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 5.3 |
| 自重(g) | 250 | 325 | 155 | 435 | 225 | 190 | 205 | 610 | 200 | 595 | 205 | 230 | 195 | 270 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | 1.2 | 2 | 4.5 | 11 |
| ベアリング数 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 43 | 45 | 49 | 47 | 34 | 45 | - | 47 | 60 | 64.5 | - | 34 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
73.4(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 35700 | 59900 | 29200 | 28000 | 46400 | 48500 | 18800 | 50300 | 59900 | 84200 | オープンプライス | 12400 | 20100 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2019 | 2016 | 2021 | 2017 | 2020 | 2016 | 2020 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 2500HG | ベイゲーム 301PG | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH-QD | トリウム 1500HG | ストラディック C3000HG | スティーズ A TW 1016L-CC | セルテート LT2500S-XH | BG 4500 | ツインパワー XD C3000HG | オシアジガー 2001NRHG | セイハコウ リミテッド RC83 LEFT | ジョイナス 2000 | ゲンプウ XT 151 | アルテグラ 4000 |
| ナイロンライン | 8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
4lb : 150m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
4lb : 150m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
10lb : 100m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | 1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
0.6号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/166,449,643,562,97,970,653,855,39,554,596,751,511,116