「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ 100XG | タナセンサー 150DH | ブラスト LT6000D-H | イグジスト LT2000S-H | レボ ALX 5000H | ステラ SW 14000PG | アルテグラ 4000XG | ツインパワー SW 5000XG | 紅牙 IC 150HL | オシアコンクエストリミテッド 200HG | グラップラー 151HG | タリカ 20II | ソルティガ 18000-P | カルディア LT2000S-XH | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 54 | 101 | 76 | 91 | 106 | 101 | 105 | 80 | 78 | 78 | 117 | 101 | 81 | 52 |
| ギア比 | 8 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 145 | 240 | 370 | 155 | 395 | 675 | 270 | 415 | 230 | 300 | 205 | 920 | 875 | 170 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 25 | 11 | 13 | 5 | 5 | 4 | 20 | 30 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 4 | 6 | 12 | 7 | 13 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| スプール径(mm) | 32 | 35 | 57 | 42 | - | 68.6 | 52 | 54 | - | 40 | 32 | 80 | - | 42 | - |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
83(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47100 | 14200 | 29000 | 100000 | 23100 | 127300 | 20100 | 65800 | 38900 | 57000 | 31500 | 75600 | 129800 | 22100 | 54500 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2018 | 2022 | 2016 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2013 | 2020 | 2018 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ 100XG | タナセンサー 150DH | ブラスト LT6000D-H | イグジスト LT2000S-H | レボ ALX 5000H | ステラ SW 14000PG | アルテグラ 4000XG | ツインパワー SW 5000XG | 紅牙 IC 150HL | オシアコンクエストリミテッド 200HG | グラップラー 151HG | タリカ 20II | ソルティガ 18000-P | カルディア LT2000S-XH | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM |
| ナイロンライン | 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
3lb : 150m |
22lb : 150m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
0.4号 : 200m |
3号 : 240m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
8号 : 445m 10号 : 365m 12号 : 300m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/426,1091,846,625,1471,212,117,219,990,411,465,527,824,1640,940