「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | ティアノス 20 | カルカッタコンクエスト BFS LEFT | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | ビーストマスター 2000EJ | ソアレ BB C2000SSPG | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S R | スコーピオン MGL 150 | アオリマチック BR LT3000D | エクスセンス DC SS XG LEFT | ツインパワー 4000 | スコーピオン DC 151XG | アンタレス DC XG RIGHT | ティエラ A IC 150H | ヴァンフォード 2500S | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム 8.5R | ナスキー 4000XG | ヴァンキッシュ 4000MHG | タリカ 25II | ヴァンフォード C2500SHG |
| 最大巻上長(cm) | 89 | 114 | 68 | 76 | 70 | 57 | 98 | 66 | 77 | 91 | 87 | 91 | 91 | 80 | 78 | 74 | 99 | 95 | 117 | 81 |
| ギア比 | 6 | 5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 4.3 | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 8.5 | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 7.1 | 5.3 | 8.5 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 6 |
| 自重(g) | 210 | 1020 | 200 | 150 | 690 | 200 | 255 | 210 | 280 | 225 | 255 | 225 | 225 | 225 | 175 | 170 | 285 | 205 | 950 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 14 | 4 | 5 | 15 | 3 | 8 | 5.5 | 12 | 5 | 11 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 11 | 11 | 20 | 3 |
| ベアリング数 | 9 | 4 | 12 | 11 | 14 | 5 | 11 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 7 |
| スプール径(mm) | 47 | 73 | 32 | 42 | 44 | 42 | 47.5 | 34 | 48 | 34 | 52 | 34 | 37 | - | 47 | 28 | 51 | 52 | 80 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
83(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47100 | 41600 | 56700 | 57400 | 139100 | 17500 | 58000 | 28400 | 12800 | 41500 | 49200 | 37500 | 80900 | 36300 | 32400 | 47200 | 13900 | 63100 | 81000 | 31900 |
| 販売開始年 | 2020 | 2008 | 2017 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2019 | 2013 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー 2500SHG | ティアノス 20 | カルカッタコンクエスト BFS LEFT | ルビアス エアリティ FC LT2000S-H | ビーストマスター 2000EJ | ソアレ BB C2000SSPG | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S R | スコーピオン MGL 150 | アオリマチック BR LT3000D | エクスセンス DC SS XG LEFT | ツインパワー 4000 | スコーピオン DC 151XG | アンタレス DC XG RIGHT | ティエラ A IC 150H | ヴァンフォード 2500S | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム 8.5R | ナスキー 4000XG | ヴァンキッシュ 4000MHG | タリカ 25II | ヴァンフォード C2500SHG |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
30lb : 630m 40lb : 400m 55lb : 290m |
- |
3lb : 150m |
- |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
16lb : 150m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
6lb : 40m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
8lb : 45m |
- |
20lb : 320m 22lb : 250m |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
6lb : 40m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
10号 : 390m 12号 : 320m 14号 : 230m |
- |
0.4号 : 200m |
3号 : 500m 4号 : 400m 5号 : 300m |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |
1.5号 : 300m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
8号 : 625m 10号 : 510m 12号 : 400m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/48,558,320,640,587,129,261,375,810,348,53,360,281,993,80,883,142,35,528,79