「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | アドミラ 100XHL | ツインパワー 4000PG | スピードマスターイシダイ 4000T | オシアジガー F カスタム 1500HG |
| 最大巻上長(cm) | 89 | 76 | 72 | 116 | 98 |
| ギア比 | 6.6 | 8.1 | 4.4 | 6.2 | 6.4 |
| 自重(g) | 185 | 135 | 260 | 715 | 430 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 3.5 | 11 | 7 | 7 |
| ベアリング数 | 8 | 10 | 9 | 3 | 8 |
| スプール径(mm) | 43 | 30 | 52 | 59.5 | 49 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49000 | 51000 | 49800 | 41900 | 60500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2020 | 2009 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | アドミラ 100XHL | ツインパワー 4000PG | スピードマスターイシダイ 4000T | オシアジガー F カスタム 1500HG |
| ナイロンライン | 7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
60lb : 200m 70lb : 170m 90lb : 140m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/267,1111,54,561,534