「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | バルケッタ SC 2000 | ティアノス 16 | セドナ 8000 | オシアジガー F カスタム 1501HG |
| 最大巻上長(cm) | 81 | 67 | 94 | 94 | 98 |
| ギア比 | 8.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 6.4 |
| 自重(g) | 225 | 395 | 820 | 615 | 430 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5.5 | 15 | 11 | 7 |
| ベアリング数 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| スプール径(mm) | 32 | 42 | 60 | 61 | 49 |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 33100 | 25200 | 40600 | バリュープライス | 60500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2008 | 2017 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | バルケッタ SC 2000 | ティアノス 16 | セドナ 8000 | オシアジガー F カスタム 1501HG |
| ナイロンライン | - |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
30lb : 460m 35lb : 370m 40lb : 310m |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |
6号 : 470m 8号 : 330m 10号 : 280m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/462,480,557,200,535