「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クラブデミ 15RL BLUE | ヴァデル 4000 | ルビアス エアリティ LT3000S-CXH | オシアコンクエスト CT 300PG | 鏡牙 100SH | ソルティガ IC 100L | スパルタン IC 200HL | ティアノス 30 | ティアグラ 130A | ルビアス LT3000-XH | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | ステラ SW 8000HG | メタニウムシャローエディション LEFT | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | レグザ LT4000D-CXH | モアザン 3012H | アルデバラン BFS XG RIGHT | スティーズ type-II Hi-SPEED | フリームス FC LT2000S | オシアコンクエスト 301HG | スフェロス SW 6000HG | ティアノス 16 | オシアジガー F カスタム 1501HG | スティーズ リミテッド SV TW 1000H | ティエラ A IC 150HL | セルテート LT5000D-XH |
| 最大巻上長(cm) | 35 | 87 | 93 | 65 | 81 | 70 | 70 | 114 | 98 | 93 | 81 | 107 | 66 | 81 | 99 | 95 | 81 | 84 | 68 | 84 | 103 | 94 | 98 | 75 | 80 | 105 |
| ギア比 | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 4.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5 | 2.1 | 6.2 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 8.1 | 6.2 | 5.6 | 8.9 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 93 | 415 | 175 | 390 | 300 | 310 | 230 | 1080 | 4935 | 205 | 225 | 625 | 165 | 153 | 275 | 285 | 130 | 178 | 185 | 345 | 450 | 820 | 430 | 160 | 225 | 295 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 14 | 40 | 10 | 5 | 25 | 5 | 4 | 12 | 7 | 3.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 7 | 5 | 5 | 12 |
| ベアリング数 | 0 | 4 | 11 | 10 | 6 | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 13 | 10 | 11 | 5 | 12 | 10 | 12 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| スプール径(mm) | 26 | - | 48 | 43 | 36 | 36 | 36 | 73 | 148 | 48 | 32 | 61 | 34 | 32 | 51 | - | 29 | 48 | 42 | 43 | 57.5 | 60 | 49 | 34 | - | 54 |
| ハンドル長(mm) | 28.5(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
89(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 3500 | 20700 | 58900 | 68300 | 45000 | 67000 | 24500 | 42700 | 165300 | 41400 | 33100 | 127300 | 46300 | 51000 | 21000 | 67600 | 48000 | 51000 | 16300 | 56700 | 17600 | 40600 | 60500 | 70000 | 36300 | 51000 |
| 販売開始年 | 1992 | 2015 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2019 | 2008 | 2005 | 2020 | 2020 | 2019 | 2022 | 2018 | 2019 | 2017 | 2022 | 2017 | 2021 | 2015 | 2021 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クラブデミ 15RL BLUE | ヴァデル 4000 | ルビアス エアリティ LT3000S-CXH | オシアコンクエスト CT 300PG | 鏡牙 100SH | ソルティガ IC 100L | スパルタン IC 200HL | ティアノス 30 | ティアグラ 130A | ルビアス LT3000-XH | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | ステラ SW 8000HG | メタニウムシャローエディション LEFT | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | レグザ LT4000D-CXH | モアザン 3012H | アルデバラン BFS XG RIGHT | スティーズ type-II Hi-SPEED | フリームス FC LT2000S | オシアコンクエスト 301HG | スフェロス SW 6000HG | ティアノス 16 | オシアジガー F カスタム 1501HG | スティーズ リミテッド SV TW 1000H | ティエラ A IC 150HL | セルテート LT5000D-XH |
| ナイロンライン | 6lb : 120m 8lb : 100m 12lb : 65m |
- |
6lb : 150m |
- |
- |
- |
- |
40lb : 540m 55lb : 400m 70lb : 310m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m |
- |
- |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
- |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
30lb : 460m 35lb : 370m 40lb : 310m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
20lb : 170m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
4lb : 110m 5lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.8号 : 200m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2号 : 320m 3号 : 200m |
10号 : 490m 12号 : 400m 14号 : 300m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
- |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
1.5号 : 200m |
- |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
6号 : 470m 8号 : 330m 10号 : 280m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
2.5号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/622,849,647,408,979,908,1104,559,526,674,462,208,330,882,694,774,323,800,701,419,241,557,535,901,994,663