「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | シーボーグ 800J | レボ SX-HS | スコーピオン DC 150XG | フリームス LT1000S | セルテート SW 8000-P | ルビアス 2000 | タリカ 20II | シーボーグ 200JL-SJ | キャタリナ BJ 100P-RM | オーシャンフィールド 5000/5000S | マックス DLC-L | オシアジガー F カスタム 2000NRHG | セルテート SW 5000-XH |
最大巻上長(cm) | 52 | - | 76 | 91 | 64 | 92 | 63 | 117 | 60 | 55 | 76 | 60 | 117 | 104 |
ギア比 | 4.9 | 2.8 | 7.3 | 8.5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 |
自重(g) | 205 | 1720 | 222 | 225 | 185 | 615 | 220 | 920 | 570 | 280 | 381 | 220 | 605 | 385 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 33 | 11.1 | 5.5 | 5 | 25 | 4 | 20 | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | 15 |
ベアリング数 | 12 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 |
スプール径(mm) | - | - | 33 | 34 | 40 | - | - | 80 | - | - | - | - | 60 | - |
ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
83(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 54500 | 113000 | 21500 | 37500 | 15800 | 73800 | 25800 | 75600 | 93000 | 34000 | 14500 | 14800 | 65900 | 60500 |
販売開始年 | 2018 | 2017 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2003 | 2013 | 2018 | 2015 | 2016 | 2020 | 2019 | 2021 |
タイプ | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | シーボーグ 800J | レボ SX-HS | スコーピオン DC 150XG | フリームス LT1000S | セルテート SW 8000-P | ルビアス 2000 | タリカ 20II | シーボーグ 200JL-SJ | キャタリナ BJ 100P-RM | オーシャンフィールド 5000/5000S | マックス DLC-L | オシアジガー F カスタム 2000NRHG | セルテート SW 5000-XH |
ナイロンライン | - |
40lb : 500m 55lb : 350m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
2.5lb : 100m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
- |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m |
22lb : 150m 16lb : 170m |
- |
- |
- |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
PEライン | 1号 : 300m 1.5号 : 180m |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
- |
0.3号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
8号 : 445m 10号 : 365m 12号 : 300m |
1号 : 600m 1.2号 : 500m 1.5号 : 450m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
3号 : 240m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/940,1168,1288,359,1698,832,1507,527,1143,999,1432,1202,536,828