「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | アオリスタ BB 2500 | リョウガ 1016L-CC | クラブデミ 15RL BLUE |
| 最大巻上長(cm) | 74 | 57 | 35 |
| ギア比 | 5.2 | 5.4 | 4.3 |
| 自重(g) | 270 | 255 | 93 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2.5 | 6 | - |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 0 |
| スプール径(mm) | 45 | 34 | 26 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
28.5(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 8600 | 56300 | 3500 |
| 販売開始年 | 2013 | 2018 | 1992 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | アオリスタ BB 2500 | リョウガ 1016L-CC | クラブデミ 15RL BLUE |
| ナイロンライン | 8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
16lb : 100m |
6lb : 120m 8lb : 100m 12lb : 65m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1.5号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/156,932,622