「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ルビアス 2506 | キャタリナ 15H-SJ | スティーズ A TW 1016SHL | エンゲツ 100HG | スコーピオン 70 RIGHT | レボ SX-HS-L | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | レブロス LT6000D-H | フリームス 4000J | スーペリア 3000MSH | カルディア 4000 | ナスキー C2000SHG | セルテート 2500 | ルビアス 2510PE-H | ソルティーステージ BV8 | ゼノン MG7 | ビーストマスター MD 3000 | レボ MGX シータ 2500SH | ソルティガ 15SL | イグジスト スティーズカスタム 2506 | クロスフィールド 2000SH | ステラ 4000MHG |
最大巻上長(cm) | 72 | 99 | 75 | 78 | 63 | 76 | 75 | 101 | - | 96 | 86 | 79 | 72 | 84 | 83 | 71 | 70 | 87 | 103 | 71 | 77 | 93 |
ギア比 | 4.8 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 6.2 | 4.9 | 6 | 4.8 | 5.6 | 8 | 7.5 | 4.6 | 6.2 | 6.3 | 4.8 | 5.8 | 5.7 |
自重(g) | 200 | 485 | 190 | 210 | 190 | 222 | 160 | 340 | 450 | 265 | 340 | 210 | 235 | 205 | 215 | 135 | 1090 | 180 | 485 | 185 | 225 | 260 |
最大ドラグ力(kg) | 3 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 11.1 | 5 | 12 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 5.2 | 10 | 3 | 3 | 11 |
ベアリング数 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | 15 | 10 | 8 | 11 | 6 | 12 |
スプール径(mm) | - | 50 | 34 | 32 | 32 | 33 | 34 | 57 | - | - | - | 42 | - | - | - | 30 | 48 | - | 52 | - | - | 52 |
ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 32400 | 38600 | 46400 | 31500 | 27000 | 21500 | 59500 | 10,500 | 14500 | 12000 | 21400 | 11200 | 39000 | 32400 | 24500 | 45000 | 163700 | 36500 | 65000 | 79000 | 14900 | 88800 |
販売開始年 | 2015 | 2019 | 2017 | 2021 | 2016 | 2018 | 2017 | 2020 | 2003 | 2019 | 2002 | 2021 | 2013 | 2015 | 2015 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2006 | 2014 | 2022 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ルビアス 2506 | キャタリナ 15H-SJ | スティーズ A TW 1016SHL | エンゲツ 100HG | スコーピオン 70 RIGHT | レボ SX-HS-L | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | レブロス LT6000D-H | フリームス 4000J | スーペリア 3000MSH | カルディア 4000 | ナスキー C2000SHG | セルテート 2500 | ルビアス 2510PE-H | ソルティーステージ BV8 | ゼノン MG7 | ビーストマスター MD 3000 | レボ MGX シータ 2500SH | ソルティガ 15SL | イグジスト スティーズカスタム 2506 | クロスフィールド 2000SH | ステラ 4000MHG |
ナイロンライン | 4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
14lb : 310m 20lb : 250m 30lb : 150m |
- |
16lb : 150m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
- |
6lb : 100m |
- |
5lb : 140m 6lb : 100m |
3lb : 130m 4lb : 100m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
20lb : 370m 22lb : 310m 25lb : 290m 30lb : 220m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
PEライン | 0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1.5号 : 600m 2号 : 500m |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
- |
- |
- |
2.5号 : 420m 3号 : 300m 4号 : 220m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
2号 : 220m |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1.5号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 220m |
1.5号 : 150m |
4号 : 470m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.8号 : 150m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1483,1008,974,452,388,1289,918,735,1752,1413,1693,134,1531,1487,1336,1192,583,1403,892,1623,1474,14