「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バンタム HG LEFT | オシアコンクエスト CT 301PG | オシアコンクエスト CT 201HG | ツインパワー C2000SHG | ソルティガ BJ 100SHL | FX C3000 | ヴァンキッシュ C3000XG | ステラ SW 4000HG | アルファス AIR TW 7.1L | ストラディック 1000S | ソアレ XR 500SPG | カルカッタコンクエスト DC 200HG | BG 4500H | バルケッタ 150DH-HG | ティアグラ 50A | ステラ C3000SDH | BB-X デスピナ C3000DXG | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 65 | 78 | 82 | 81 | 71 | 94 | 93 | 62 | 64 | 58 | 74 | 109 | 70 | 93 | 75 | 98 | 97 | 101 |
| ギア比 | 7.1 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 7.3 | 5 | 6.4 | 5.7 | 7.1 | 5.1 | 4.7 | 6.2 | 5.7 | 7 | 3.1 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
| 自重(g) | 220 | 390 | 340 | 180 | 300 | 250 | 170 | 355 | 160 | 185 | 135 | 265 | 610 | 195 | 2365 | 220 | 260 | 405 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8.5 | 9 | 11 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4.5 | 12 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| ベアリング数 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 2 | 11 | 12 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 3 | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 |
| スプール径(mm) | 35 | 43 | 40 | 43 | 36 | 45 | 47 | 52 | 28 | 40 | 39.5 | 38 | - | 32 | 96 | 47 | 47.5 | 49 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 40950 | 68300 | 67200 | 46000 | 48000 | バリュープライス | 62100 | 98400 | 42800 | 26600 | 35900 | 73800 | 18800 | 23700 | 88600 | 89900 | 41000 | 54500 | 34500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2018 | 2018 | 2020 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2019 | 2016 | 2021 | 2005 | 2022 | 2016 | 2017 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バンタム HG LEFT | オシアコンクエスト CT 301PG | オシアコンクエスト CT 201HG | ツインパワー C2000SHG | ソルティガ BJ 100SHL | FX C3000 | ヴァンキッシュ C3000XG | ステラ SW 4000HG | アルファス AIR TW 7.1L | ストラディック 1000S | ソアレ XR 500SPG | カルカッタコンクエスト DC 200HG | BG 4500H | バルケッタ 150DH-HG | ティアグラ 50A | ステラ C3000SDH | BB-X デスピナ C3000DXG | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
2lb : 115m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
2lb : 90m 2.5lb : 80m 3lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | - |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
0.3号 : 140m 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/352,409,403,46,962,178,33,201,982,91,73,293,856,488,522,8,271,545,89