「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ウルトラキャスト BF8 | レボ ブラック 6 | レボ EXD-SHS-L | タトゥーラ TW 100SHL | ソルティーステージ レボ LJ-1-L | フリームスKIX 2500 | レボ EXD-W | ゼノン 4000SH | ティエラ IC 100H | バス X 80SH | オーシャンフィールド 7 | レオブリッツ S500J | スティーズ SV TW 1016SV-H | ビーストマスター 1000EJ | アルファス AIR TW 8.6R | グラップラー BB 200HG | シエナ C3000 | アルテグラ C2000SHG | HRF PE スペシャル 8.1R-TW | カルカッタコンクエスト 101HG | エクスセンス 4000MXG | オシアコンクエスト 300HG |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 66 | 88 | 75 | 78 | 70 | 59 | 100 | 66 | 75 | 74 | - | 67 | 70 | 75 | 77 | 71 | 82 | 86 | 77 | 101 | 84 |
| ギア比 | 8 | 6.4 | 8 | 7.1 | 6.4 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 3.7 | 6.3 | 5.3 | 8.6 | 7.2 | 5 | 6.1 | 8.1 | 7.4 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 175 | 235 | 192 | 195 | 310 | 290 | 192 | 170 | 165 | 195 | 217 | 795 | 160 | 700 | 160 | 185 | 250 | 185 | 195 | 220 | 220 | 345 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | 15 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 3 | 5.5 | 4 | 11 | 7 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 14 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 11 | 10 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 35 | 34 | - | - | 35 | - | 30 | 32 | - | - | 34 | 42 | 28 | 34 | 45 | 43 | 34 | 33 | 52 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29800 | 41000 | 30000 | 20700 | 25500 | 15000 | 30000 | 48000 | 46000 | 9000 | 15500 | 57000 | 59500 | 139100 | 42800 | 15800 | バリュープライス | 16800 | 34000 | 57300 | 66300 | 56700 |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2020 | 2019 | - | 2006 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2017 | 2017 | 2020 | 2020 | 2016 | 2019 | 2021 | 2020 | 2015 | 2021 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ウルトラキャスト BF8 | レボ ブラック 6 | レボ EXD-SHS-L | タトゥーラ TW 100SHL | ソルティーステージ レボ LJ-1-L | フリームスKIX 2500 | レボ EXD-W | ゼノン 4000SH | ティエラ IC 100H | バス X 80SH | オーシャンフィールド 7 | レオブリッツ S500J | スティーズ SV TW 1016SV-H | ビーストマスター 1000EJ | アルファス AIR TW 8.6R | グラップラー BB 200HG | シエナ C3000 | アルテグラ C2000SHG | HRF PE スペシャル 8.1R-TW | カルカッタコンクエスト 101HG | エクスセンス 4000MXG | オシアコンクエスト 300HG |
| ナイロンライン | 8lb : 50m 10lb : 40m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
16lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m |
- |
22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 250m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 250m 22lb : 200m |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
| PEライン | - |
- |
- - |
- |
1号 : 200m |
- |
- - |
2号 : 220m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
2号 : 200m |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
- |
1号 : 440m 1.5号 : 290m 2号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
- |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1243,1307,1238,1026,1357,1739,1239,1366,1066,1033,1324,1163,915,586,983,504,183,110,997,306,20,418