「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セフィア BB C3000SDHHG | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | ゼノン 3000MSH | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | リョウガ 1520L-CC | タナセンサー 400 | クレスト LT2500S-XH | コブネ 3000 | カルディア SW 10000-H | ビーストマスター 9000 |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 75 | 93 | 107 | 61 | 65 | 87 | 72 | 121 | 88 |
| ギア比 | 6 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 5.4 | 4.7 | 6.2 | 4.6 | 5.7 | 3.1 |
| 自重(g) | 250 | 160 | 163 | 255 | 270 | 450 | 235 | 430 | 645 | 1485 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 | 15 | 25 |
| ベアリング数 | 5 | 12 | 10 | 16 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 34 | - | 47.5 | 36 | 44 | 45 | 50 | - | 90 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20600 | 59500 | 48000 | 99800 | 56800 | 20100 | 6400 | 13700 | 38900 | 174400 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2021 | 2021 | 2018 | 2017 | 2020 | 2018 | 2022 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セフィア BB C3000SDHHG | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | ゼノン 3000MSH | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | リョウガ 1520L-CC | タナセンサー 400 | クレスト LT2500S-XH | コブネ 3000 | カルディア SW 10000-H | ビーストマスター 9000 |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
20lb : 100m |
22lb : 240m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
22lb : 400m 25lb : 350m 30lb : 290m |
- |
40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
2号 : 220m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
2号 : 230m |
5号 : 250m 7号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
5号 : 370m 6号 : 300m 8号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/126,918,1365,248,936,1099,742,509,1633,582