「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | カルカッタ 201 LEFT | エクスセンス LB C3000M XG | エクスセンス CI4+ C3000M | エメラルダス MX 2508PE-H | 幻覇王 石鯛 30 | イグジスト FC LT2000S-H | ビーストマスター 1000EJ | レグザ LT3000-XH | カルカッタコンクエスト DC 201HG | BJイカダ 70L | レボ トロ 60 ロケット |
最大巻上長(cm) | 74 | 66 | 98 | 73 | 84 | 111 | 76 | 70 | 93 | 74 | 86 | 107 |
ギア比 | 8.5 | 5.7 | 6.6 | 5 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 7.6 |
自重(g) | 170 | 255 | 225 | 195 | 200 | 640 | 155 | 700 | 260 | 265 | 210 | 414 |
最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 15 | 5 | 15 | 10 | 6 | 1.3 | 12 |
ベアリング数 | 6 | 4 | 13 | 9 | 7 | 6 | 12 | 14 | 5 | 12 | 8 | 5 |
スプール径(mm) | 28 | 37 | 47.5 | 46.5 | - | - | 42 | 42 | 48 | 38 | 70 | - |
ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 47200 | 40100 | 85000 | 39400 | 29500 | 72500 | 67500 | 139100 | 20500 | 73800 | 39700 | 34500 |
販売開始年 | 2022 | 2012 | 2016 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | カルカッタ 201 LEFT | エクスセンス LB C3000M XG | エクスセンス CI4+ C3000M | エメラルダス MX 2508PE-H | 幻覇王 石鯛 30 | イグジスト FC LT2000S-H | ビーストマスター 1000EJ | レグザ LT3000-XH | カルカッタコンクエスト DC 201HG | BJイカダ 70L | レボ トロ 60 ロケット |
ナイロンライン | 6lb : 40m |
12lb : 180m 14lb : 150m 16lb : 130m 20lb : 100m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
60lb : 110m 70lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
10lb : 100m |
12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
フロロカーボンライン | 6lb : 40m |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
20lb : 250m 22lb : 200m |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
- |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
10号 : 140m 12号 : 120m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
- |
3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/884,342,253,58,783,1075,1584,586,693,294,1183,1236