「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ロッホモア 100A | エクスセンス 4000MXG | イグジスト 3012H | シーボーグ 200J | クロフネ LT | セルテート 2500 R-CUSTOM | シーボーグ 500JS | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | タトゥーラ LT2500S | ワールドスピン 3500 | ステラ SW 4000HG | ビーストマスター 3000XP | ロキサーニ 7-L | カルカッタコンクエスト DC 200 | イグジスト ハイパーカスタム 3012 |
最大巻上長(cm) | - | 101 | 95 | 55 | 66 | 71 | - | 76 | 75 | 83 | 93 | 70 | 74 | 57 | 81 |
ギア比 | - | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 7.3 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 3.9 | 7.1 | 4.8 | 4.8 |
自重(g) | 120 | 220 | 235 | 490 | 178 | 265 | 825 | 250 | 185 | 385 | 355 | 845 | 188 | 260 | 245 |
最大ドラグ力(kg) | - | 11 | 7 | 10 | 5 | 7 | 23 | 10 | 5 | 6 | 11 | 20 | 5.5 | 6 | 7 |
ベアリング数 | - | 11 | 12 | 12 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | 12 | 9 | 4 | 12 | 11 |
スプール径(mm) | - | 52 | - | - | 33 | - | - | 33 | 45 | - | 52 | 57 | 33 | 38 | - |
ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 3800 | 66300 | 79000 | 81000 | 14300 | 45000 | 79000 | 36000 | 22700 | オープンプライス | 98400 | 126000 | 20500 | 73800 | 86000 |
販売開始年 | 2007 | 2021 | 2012 | 2022 | 2018 | 2004 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2020 | 2016 | 2018 | 2019 | 2009 |
タイプ | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ロッホモア 100A | エクスセンス 4000MXG | イグジスト 3012H | シーボーグ 200J | クロフネ LT | セルテート 2500 R-CUSTOM | シーボーグ 500JS | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | タトゥーラ LT2500S | ワールドスピン 3500 | ステラ SW 4000HG | ビーストマスター 3000XP | ロキサーニ 7-L | カルカッタコンクエスト DC 200 | イグジスト ハイパーカスタム 3012 |
ナイロンライン | - |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
フロロカーボンライン | - |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
PEライン | - |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1176,20,1608,1144,1254,1568,1161,1262,802,766,201,589,1271,291,1611