「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 2500SHG | レグザ LT4000S-CXH | BB-X レマーレ 6000D | キャタリナ BJ 100H-L | セドナ 2500S_PE | エクスセンス CI4+ C3000MHG | ワールドスピン CF3000 | オシアコンクエスト CT 201PG | バルケッタ Fカスタム 151 | ソルティガ 15L-SJ |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 99 | 104 | 71 | 73 | 88 | 82 | 60 | 69 | 103 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5 | 6 | 5.3 | 4.8 | 6.9 | 6.3 |
| 自重(g) | 240 | 275 | 365 | 280 | 245 | 195 | 265 | 330 | 225 | 480 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 12 | 11 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5.5 | 10 |
| ベアリング数 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 12 | 5 | 8 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 51 | 57 | - | 46.5 | 46.5 | - | 40 | 32 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9300 | 21000 | 64300 | 34000 | バリュープライス | 39400 | オープンプライス | 67200 | 33100 | 80000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2019 | 2018 | 2015 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 2500SHG | レグザ LT4000S-CXH | BB-X レマーレ 6000D | キャタリナ BJ 100H-L | セドナ 2500S_PE | エクスセンス CI4+ C3000MHG | ワールドスピン CF3000 | オシアコンクエスト CT 201PG | バルケッタ Fカスタム 151 | ソルティガ 15L-SJ |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/149,699,255,1002,192,59,770,405,459,896