「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 100SHL | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | ジョイナス 3500 | イグジスト LT2500S-XH | スコーピオン MGL 150 | アンタレス DC HG LEFT | カルカッタ F 401F | レボ MGXtreme-L | カルカッタコンクエスト 200 | スパルタン IC 150HL | サハラ C3000HG | ヴァンフォード C3000HG | ルビアス 2506 | BB-X リンカイ スペシャル 1700DXXG | グラップラープレミアム 151XG | ソルティガ 15HL | ソルティガ 15H-SJ | エクスセンス DC XG RIGHT | ソルティガ 15L-SJ | バルケッタ Fカスタム 151 | フリームス LT4000-C | ルビアス エアリティ LT2500 | ワールドスピン CF3000 |
| 最大巻上長(cm) | 81 | 51 | 92 | 87 | 66 | 86 | 66 | 80 | 57 | 70 | 91 | 89 | 71 | 95 | 81 | 115 | 115 | 91 | 103 | 69 | 82 | 73 | 82 |
| ギア比 | 7.3 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 5.7 | 8 | 4.8 | 6.3 | 6.2 | 6 | 4.8 | 7 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 6.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
| 自重(g) | 300 | 220 | 370 | 160 | 210 | 220 | 285 | 128 | 235 | 220 | 240 | 180 | 200 | 185 | 265 | 485 | 480 | 225 | 480 | 225 | 235 | 170 | 265 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 9 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | 8 | 4.5 | 10 | 5.5 | 12 | 10 | 4 |
| ベアリング数 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 11 | 5 | 10 | 13 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 | 1 |
| スプール径(mm) | 36 | 34 | - | 45 | 34 | 37 | 37 | 32 | 38 | 36 | 46.5 | 47 | - | 43 | 32 | 52 | 52 | 37 | 52 | 32 | 51 | 45 | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
51(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 17000 | オープンプライス | 101000 | 28400 | 80900 | 38900 | 38000 | 59500 | 20500 | 9300 | 32400 | 31500 | 49000 | 44600 | 65000 | 80000 | 79200 | 80000 | 33100 | 19000 | 57900 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2016 | 2022 | 2019 | 2021 | 2012 | 2016 | 2014 | 2018 | 2022 | 2020 | 2007 | 2022 | 2018 | 2022 | 2022 | 2017 | 2022 | 2020 | 2021 | 2021 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 100SHL | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | ジョイナス 3500 | イグジスト LT2500S-XH | スコーピオン MGL 150 | アンタレス DC HG LEFT | カルカッタ F 401F | レボ MGXtreme-L | カルカッタコンクエスト 200 | スパルタン IC 150HL | サハラ C3000HG | ヴァンフォード C3000HG | ルビアス 2506 | BB-X リンカイ スペシャル 1700DXXG | グラップラープレミアム 151XG | ソルティガ 15HL | ソルティガ 15H-SJ | エクスセンス DC XG RIGHT | ソルティガ 15L-SJ | バルケッタ Fカスタム 151 | フリームス LT4000-C | ルビアス エアリティ LT2500 | ワールドスピン CF3000 |
| ナイロンライン | - |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 120m |
4lb : 150m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 130m 16lb : 110m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
6lb : 170m 7lb : 150m 8lb : 125m |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
- |
- |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
6lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 2号 : 200m |
2号 : 220m 3号 : 150m 4号 : 110m |
- |
0.6号 : 200m |
- |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m 4号 : 100m |
- |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.8号 : 330m 1号 : 260m 1.2号 : 190m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
0.8号 : 200m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/962,1122,754,628,375,280,441,1306,307,1102,152,84,1502,264,435,894,897,285,896,459,709,644,770