「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ 101PG | オシアジガー 2001NRPG | ルビアス エアリティ LT2500 | フォースマスター 600DH | バルケッタプレミアム 150DH-XG | エクスセンス DC XG RIGHT | オシアジガー F カスタム 1001HG | SLX DC 71XG | ティアグラ 50A | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | アスキス 7・8 | ティエラ A IC 150HL | ストラディック SW 8000PG |
最大巻上長(cm) | 58 | 96 | 73 | 53 | 81 | 91 | 98 | 88 | 93 | 51 | 28 | 80 | 94 |
ギア比 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 8.1 | 7.8 | 6.4 | 8.2 | 3.1 | 4.8 | 1 | 7.1 | 4.9 |
自重(g) | 205 | 595 | 170 | 500 | 255 | 225 | 430 | 210 | 2365 | 220 | 235 | 225 | 650 |
最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4.5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 13 |
ベアリング数 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
スプール径(mm) | 32 | 60 | 45 | 33 | 32 | 37 | 49 | 34 | 96 | 34 | 88 | - | 61 |
ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 31500 | 59900 | 57900 | 87500 | 44600 | 79200 | 60500 | 27500 | 88600 | 17000 | 50000 | 36300 | 39600 |
販売開始年 | 2021 | 2017 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2019 | 2020 | 2005 | 2021 | 2016 | 2021 | 2020 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | フライリール | ベイトリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ 101PG | オシアジガー 2001NRPG | ルビアス エアリティ LT2500 | フォースマスター 600DH | バルケッタプレミアム 150DH-XG | エクスセンス DC XG RIGHT | オシアジガー F カスタム 1001HG | SLX DC 71XG | ティアグラ 50A | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | アスキス 7・8 | ティエラ A IC 150HL | ストラディック SW 8000PG |
ナイロンライン | - |
- |
6lb : 150m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
0.8号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
- |
- |
2号 : 220m 3号 : 150m 4号 : 110m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/455,550,644,568,432,285,533,387,522,1122,598,994,236