「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 2000NRMG | ジリオン SV TW 1000HL | リンユウサイ 88SP | プリード 150H |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 75 | 28 | 71 |
| ギア比 | 5.7 | 7.1 | 1 | 6.3 |
| 自重(g) | 580 | 175 | 120 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | - | 4 |
| ベアリング数 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| スプール径(mm) | 60 | 34 | 88 | - |
| ハンドル長(mm) | 80/92(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59900 | 42800 | 34800 | 7700 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2013 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 2000NRMG | ジリオン SV TW 1000HL | リンユウサイ 88SP | プリード 150H |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
12lb : 130m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
10lb : 100m |
- |
| PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
- |
2号 : 150m 3号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/551,1055,603,1133