「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | プロマックス 3-L | レボ MGX シータ 2000SH | レボ X-HS | ロキサーニ パワーシューター | レボ PRM 2500SH | ルビアス 2506 | クロスフィールド 3000SH | カルディア SW 5000D-CXH | カルディア 2004H | レボ LT6 | BB-X ハイパーフォース 2500DXXG S L | ゼノン ビースト 6-L | タナコン 1000 | イグジスト LT2000S-P | フリームス LT1000S | トーナメントISO 2500SH-LBD | レボ ロケット |
| 最大巻上長(cm) | 74 | 83 | 76 | 88 | 87 | 72 | 91 | 105 | 75 | 66 | 107 | 68 | - | 64 | 64 | 102 | 105 |
| ギア比 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 8 | 6.2 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 5.2 | 6.8 | 10.1 |
| 自重(g) | 207 | 168 | 224 | 242 | 199 | 200 | 249 | 295 | 205 | 174 | 260 | 195 | 1510 | 155 | 185 | 240 | 208 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 3 | 8.1 | 7 | 5.2 | 3 | 6.4 | 12 | 2 | 5.5 | 8 | 5 | 22 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| ベアリング数 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 4 | 12 | 5 | 12 | 10 |
| スプール径(mm) | 33 | - | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 32 | - | 42 | 40 | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | - | 36000 | 15000 | 21500 | 29000 | 32400 | 15500 | 32000 | 25000 | 27500 | 58000 | 43500 | 72000 | 100000 | 15800 | 85200 | 35000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2020 | 2018 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2022 | 2014 | 2015 | 2017 | 2022 | 2013 | 2022 | 2018 | 2018 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | プロマックス 3-L | レボ MGX シータ 2000SH | レボ X-HS | ロキサーニ パワーシューター | レボ PRM 2500SH | ルビアス 2506 | クロスフィールド 3000SH | カルディア SW 5000D-CXH | カルディア 2004H | レボ LT6 | BB-X ハイパーフォース 2500DXXG S L | ゼノン ビースト 6-L | タナコン 1000 | イグジスト LT2000S-P | フリームス LT1000S | トーナメントISO 2500SH-LBD | レボ ロケット |
| ナイロンライン | 14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
4lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
6lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
6lb : 150m 8lb : 110m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
8lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
40lb : 600m 55lb : 440m |
3lb : 150m |
2.5lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 100m |
- |
- |
0.8号 : 150m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1.2号 : 150m 1.5号 : 110m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
3号 : 100m |
6号 : 1000m 8号 : 800m 10号 : 600m 12号 : 500m |
0.4号 : 200m |
0.3号 : 200m |
- |
3号 : 120m 4号 : 90m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1329,1401,1280,1264,1463,1483,1476,1629,1650,1346,257,1197,1173,624,1698,859,1252