「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レブロス LT2000S | ナスキー C3000DH | フリームスKIX 1500 | ソルティガ 18000-H | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | タトゥーラ SV TW 103H | カルディア 2508R-SH | イグジスト 1003 | イグジスト PC LT2500 | エクスセンス BB 3000MHG | BJイカダ 70 | フリームス 2000 | ロキサーニ 4000SH | イグジスト 2500 | スティーズ SV TW 1012SV-XHL | ライトゲーム IC 200L | チヌマスター | スコーピオン MD 300XGLH | レボ ブラック 10 | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | ティエラ IC 100XH | チヌマチック 1000 | フリームス 3500 | レボ TRV-L |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 73 | 60 | 131 | 65 | 63 | 91 | 59 | 73 | 85 | 86 | - | 100 | 71 | 86 | 70 | - | 107 | 105 | 84 | 76 | 58 | - | 64 |
| ギア比 | 5.2 | 5 | 4.7 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 6.2 | 4.8 | 8.1 | 6.3 | 1 | 7.9 | 10.1 | 5.6 | 8.1 | 6.2 | 4.9 | 6.4 |
| 自重(g) | 200 | 270 | 255 | 885 | 365 | 190 | 245 | 160 | 175 | 250 | 210 | 270 | 261 | 200 | 160 | 240 | 90 | 315 | 245 | 215 | 165 | 195 | 415 | 187 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 9 | 4 | 30 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 9 | 1.3 | - | 5.2 | 7 | 5 | 6 | - | 8 | 8 | 7 | 4.5 | 0.6 | 6 | 5.5 |
| ベアリング数 | 4 | 5 | 4 | 12 | 2 | 7 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 12 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 5 |
| スプール径(mm) | 42 | 46.5 | - | - | - | 32 | - | - | 45 | 46.5 | 70 | - | - | - | 34 | - | 90 | 43 | 33 | - | 30 | 30 | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 8,700 | 13900 | 14600 | 129800 | 28500 | 25900 | 25000 | 69800 | 102000 | 20600 | 39700 | 11200 | 17000 | 70500 | 59500 | 33600 | 11600 | 37000 | 44000 | 31500 | 45000 | 10500 | 12500 | 25000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2006 | 2020 | - | 2020 | 2011 | 2005 | 2022 | 2020 | 2018 | 2001 | 2018 | 2005 | 2017 | 2022 | 2019 | 2021 | 2019 | 2017 | 2020 | 2008 | 2001 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レブロス LT2000S | ナスキー C3000DH | フリームスKIX 1500 | ソルティガ 18000-H | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | タトゥーラ SV TW 103H | カルディア 2508R-SH | イグジスト 1003 | イグジスト PC LT2500 | エクスセンス BB 3000MHG | BJイカダ 70 | フリームス 2000 | ロキサーニ 4000SH | イグジスト 2500 | スティーズ SV TW 1012SV-XHL | ライトゲーム IC 200L | チヌマスター | スコーピオン MD 300XGLH | レボ ブラック 10 | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | ティエラ IC 100XH | チヌマチック 1000 | フリームス 3500 | レボ TRV-L |
| ナイロンライン | 2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
3lb : 100m 4lb : 90m |
6lb : 150m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
10lb : 100m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
16lb : 150m |
12lb : 150m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
8lb : 150m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
- |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
6号 : 400m 8号 : 300m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
0.8号 : 200m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |
- |
2号 : 220m |
1.5号 : 200m |
- |
2号 : 320m 3号 : 200m |
- |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
- |
1号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/725,139,1737,825,1234,1058,1659,1616,630,120,1182,1750,1428,1618,914,1090,1180,363,1250,785,1068,611,1746,1292