「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 1000S | ブラスト LT4000-CXH | ルビアス エアリティ LT4000-CXH | カルディア 2500 | スコーピオン DC 150HG | エンゲツ CT 150PG | バンタム RIGHT | エンゲツ CT 151HG | ツインパワー SW 6000PG | ストラディック SW 6000XG | アスキス 7・8 | サハラ C2000S | モアザン-LBD 2510PE | オシアコンクエスト 200HG | イグジスト 2004H | オシアジガー 1500XG | クラブデミ 15RL BLUE | キャタリナ BJ 100SH |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 99 | 99 | 70 | 79 | 58 | 68 | 78 | 83 | 112 | 28 | 66 | 73 | 78 | 75 | 112 | 35 | 81 |
| ギア比 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 7.4 | 5.8 | 6.2 | 7.8 | 4.6 | 6.2 | 1 | 5 | 4.9 | 6.2 | 5.6 | 7.3 | 4.3 | 7.3 |
| 自重(g) | 216 | 270 | 200 | 260 | 215 | 250 | 215 | 250 | 420 | 440 | 235 | 210 | 255 | 285 | 175 | 410 | 93 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 12 | 10 | 4 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | 7 |
| ベアリング数 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 51 | 51 | - | 34 | 32 | 35 | 32 | 57.5 | 57.5 | 88 | 42 | - | 40 | - | 49 | 26 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
28.5(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 5200 | 28000 | 60900 | 20000 | 37500 | 29900 | 40950 | 29900 | 65800 | 34000 | 50000 | 8700 | 97000 | 56200 | 76000 | 54500 | 3500 | 34000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2021 | 2002 | 2021 | 2019 | 2022 | 2019 | 2021 | 2020 | 2016 | 2022 | 2017 | 2014 | 2012 | 2021 | 1992 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 1000S | ブラスト LT4000-CXH | ルビアス エアリティ LT4000-CXH | カルディア 2500 | スコーピオン DC 150HG | エンゲツ CT 150PG | バンタム RIGHT | エンゲツ CT 151HG | ツインパワー SW 6000PG | ストラディック SW 6000XG | アスキス 7・8 | サハラ C2000S | モアザン-LBD 2510PE | オシアコンクエスト 200HG | イグジスト 2004H | オシアジガー 1500XG | クラブデミ 15RL BLUE | キャタリナ BJ 100SH |
| ナイロンライン | 3lb : 100m 8lb : 100m |
- |
12lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
6lb : 120m 8lb : 100m 12lb : 65m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 100m 1.0号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1.5号 : 200m |
- |
- |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1373,843,651,1691,357,470,349,469,220,235,598,146,771,414,1609,547,622,1003