「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ 100XG | タナセンサー 150DH | ブラスト LT6000D-H | イグジスト LT2000S-H | レボ ALX 5000H |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 54 | 101 | 76 | 91 |
| ギア比 | 8 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5.6 |
| 自重(g) | 145 | 240 | 370 | 155 | 395 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 5 | 12 | 5 | 10 |
| ベアリング数 | 9 | 4 | 6 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | 32 | 35 | 57 | 42 | - |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47100 | 14200 | 29000 | 100000 | 23100 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2018 | 2022 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーレ 100XG | タナセンサー 150DH | ブラスト LT6000D-H | イグジスト LT2000S-H | レボ ALX 5000H |
| ナイロンライン | 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
3lb : 150m |
22lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
0.4号 : 200m |
3号 : 240m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/426,1091,846,625,1471