「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | エンゲツ CT 151PG | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | タナセンサー 300 | タトゥーラ TW 80XHL | SLX DC 71 | シエナ 4000 | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H | フリームス 2500 | カーディナル III S 1000 | レボ ビッグシューター WM60 | シーライン石鯛 40 | エンゲツ BB 100HG |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 58 | 65 | 65 | 81 | 67 | 82 | 89 | 84 | 71 | 63 | 107 | 92 | 77 |
| ギア比 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 8.1 | 6.3 | 5.2 | 7.5 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 7.6 | 4.9 | 7.2 |
| 自重(g) | 210 | 250 | 465 | 440 | 180 | 210 | 320 | 235 | 205 | 240 | 204 | 406 | 585 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 6 | 5 | 9 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 15 | 5.5 |
| ベアリング数 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 44 | 32 | 34 | 50 | 38 | - | - | - | - | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 29900 | 42500 | 19100 | 22000 | 27500 | バリュープライス | 59500 | 32400 | 15800 | 3800 | 37000 | 38900 | 15800 |
| 販売開始年 | 2016 | 2019 | - | 2017 | 2022 | 2020 | 2019 | 2022 | 2015 | 2011 | 2021 | 2015 | 2012 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | エンゲツ CT 151PG | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | タナセンサー 300 | タトゥーラ TW 80XHL | SLX DC 71 | シエナ 4000 | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H | フリームス 2500 | カーディナル III S 1000 | レボ ビッグシューター WM60 | シーライン石鯛 40 | エンゲツ BB 100HG |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
- |
- |
22lb : 230m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 100m |
12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
70lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
4号 : 270m 5号 : 200m |
- |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
1号 : 150m |
3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
10号 : 200m |
1号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/806,471,1232,1098,1022,383,184,311,1487,1728,1382,1334,1082,500