「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 8000HG | アンタレス DC MD XG RIGHT | カルディア LT2500S | チタノス船 GT2000 | スティーズ type-I | コンプレックス XR C2000 F4 | レグザ LT3000-XH | ツインパワー 3000MHG | レグザ LT6000D-H | エメラルダス MX 2508PE-DH | ツインパワー XD C5000XG | ルビアス エアリティ FC LT2500S | ツインパワー C2000S | コンプレックス XR 2500 F6 HG | セフィア XR C3000SHG |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 93 | 73 | 64 | 64 | 69 | 93 | 86 | 101 | 72 | 101 | 72 | 69 | 89 | 89 |
| ギア比 | 5.6 | 7.8 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 6 | 6 |
| 自重(g) | 665 | 235 | 190 | 360 | 168 | 155 | 260 | 230 | 380 | 215 | 245 | 155 | 180 | 175 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| スプール径(mm) | 61 | 38 | 45 | 48 | 42 | 43 | 48 | 47 | 57 | - | 52 | 45 | 43 | 47 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 19500 | 79800 | 23200 | 8900 | 50500 | 36700 | 20500 | 49200 | 22000 | 31500 | 51900 | 57900 | 46000 | 37800 | 37300 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2021 | 2003 | 2017 | 2021 | 2019 | 2020 | 2019 | 2017 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 8000HG | アンタレス DC MD XG RIGHT | カルディア LT2500S | チタノス船 GT2000 | スティーズ type-I | コンプレックス XR C2000 F4 | レグザ LT3000-XH | ツインパワー 3000MHG | レグザ LT6000D-H | エメラルダス MX 2508PE-DH | ツインパワー XD C5000XG | ルビアス エアリティ FC LT2500S | ツインパワー C2000S | コンプレックス XR 2500 F6 HG | セフィア XR C3000SHG |
| ナイロンライン | 20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
- |
4lb : 110m 5lb : 90m 6lb : 70m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
14lb : 310m 20lb : 250m 30lb : 150m |
- |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
4lb : 150m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
5lb : 130m 6lb : 110m 8lb : 80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
2.5lb : 100m 3lb : 80m |
3lb : 130m 4lb : 100m 5lb : 80m |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
5lb : 130m 6lb : 100m 8lb : 75m |
- |
| PEライン | 3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
5号 : 250m 6号 : 170m 8号 : 125m |
- |
0.6号 : 180m 0.8号 : 110m 1号 : 90m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
2.5号 : 420m 3号 : 300m 4号 : 220m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.8号 : 200m 1号 : 150m 1.2号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/243,283,682,565,797,69,693,52,696,784,44,641,45,72,63