「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150XG | サハラ 1000 | BB-X レマーレ 6000D | セドナ 2500S_PE | ルビアス エアリティ LT2500 | ソルティガ 15H-SJ |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 66 | 104 | 73 | 73 | 115 |
| ギア比 | 8.5 | 5 | 5.8 | 5 | 5.2 | 7.1 |
| 自重(g) | 225 | 205 | 365 | 245 | 170 | 480 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 3 | 11 | 4 | 10 | 8 |
| ベアリング数 | 7 | 4 | 10 | 3 | 11 | 8 |
| スプール径(mm) | 34 | 42 | 57 | 46.5 | 45 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37500 | 8700 | 64300 | バリュープライス | 57900 | 80000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2022 | 2018 | 2017 | 2021 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150XG | サハラ 1000 | BB-X レマーレ 6000D | セドナ 2500S_PE | ルビアス エアリティ LT2500 | ソルティガ 15H-SJ |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
6lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
0.8号 : 200m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/359,145,255,192,644,897