「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 2500S_PE1010 | エメラルダス AIR LT2500-DH | ヴァンキッシュ C2500SXG | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT | フリームス LT5000D-C | ネクサーブ 1000_N2010 | 鏡牙 100SHL | スコーピオン BFS RIGHT | セルテート LT2500-H |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 73 | 86 | 83 | 87 | 66 | 81 | 63 | 80 |
| ギア比 | 5 | 5.2 | 6.4 | 4.1 | 5.2 | 5 | 7.3 | 6.3 | 5.7 |
| 自重(g) | 265 | 195 | 155 | 180 | 250 | 220 | 300 | 165 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 10 | 3 | 1.2 | 12 | 3 | 7 | 3.5 | 10 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 45 | 43 | 64.5 | 54 | 42 | 36 | 32 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 51900 | 61500 | 49100 | 19500 | バリュープライス | 45000 | 35000 | 48500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2021 | 2017 | 2017 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネクサーブ 2500S_PE1010 | エメラルダス AIR LT2500-DH | ヴァンキッシュ C2500SXG | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT | フリームス LT5000D-C | ネクサーブ 1000_N2010 | 鏡牙 100SHL | スコーピオン BFS RIGHT | セルテート LT2500-H |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
25lb : 150m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
- |
6lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
10lb : 100m |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
8lb : 45m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
2.5号 : 300m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
0.8号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/165,781,26,599,1709,160,980,371,654