「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス エアリティ LT3000 | フォースマスター 600 | エクスセンス CI4+ 4000MXG | ジョイナス 3000 | フリームス LT2500S-XH | FX 2000 | ソルティガ IC 100 | エクスセンス DC SS HG RIGHT | レグザ LT2500 | MR 1000 | オシアジガー 2001NRPG | 紅牙 IC 150H | ツインパワー XD 4000HG | ナスキー 2500HG | BG 3500H | ヴァンフォード 4000MHG | ルビアス FC LT2500S | イグジスト 2506H | アルデバラン BFS XG LEFT | スフェロス SW 4000XG | ラグザス 2500H-LBD | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ルビアス LT2500 | エンゲツ 101PG | カルカッタコンクエスト DC 200 | スコーピオン BFS XG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 53 | 99 | 82 | 87 | 71 | 70 | 79 | 75 | 64 | 96 | 80 | 95 | 91 | 97 | 95 | 72 | 84 | 81 | 99 | 93 | 98 | 73 | 58 | 57 | 82 |
| ギア比 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 5 | 6.3 | 7.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 8.9 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 5.2 | 5.8 | 4.8 | 8.2 |
| 自重(g) | 190 | 495 | 245 | 260 | 205 | 250 | 310 | 220 | 235 | 175 | 595 | 230 | 245 | 240 | 400 | 220 | 155 | 185 | 130 | 280 | 275 | 255 | 175 | 205 | 260 | 165 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3.5 | 11 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | 6 | 3.5 |
| ベアリング数 | 11 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 3 | 6 | 16 | 9 | 8 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | 48 | 33 | 51 | - | 45 | 45 | 36 | 34 | 45 | - | 60 | - | 52 | 46.5 | - | 52 | 45 | - | 29 | 51 | - | 47.5 | 45 | 32 | 38 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59900 | 87500 | 41500 | オープンプライス | 16800 | バリュープライス | 67000 | 41500 | 20500 | 6,000 | 59900 | 38900 | 51900 | 12900 | 14200 | 34500 | 38900 | 77000 | 48000 | 16500 | 40000 | 99800 | 38900 | 31500 | 73800 | 35000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2016 | 2020 | 2020 | 2012 | 2022 | 2019 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス エアリティ LT3000 | フォースマスター 600 | エクスセンス CI4+ 4000MXG | ジョイナス 3000 | フリームス LT2500S-XH | FX 2000 | ソルティガ IC 100 | エクスセンス DC SS HG RIGHT | レグザ LT2500 | MR 1000 | オシアジガー 2001NRPG | 紅牙 IC 150H | ツインパワー XD 4000HG | ナスキー 2500HG | BG 3500H | ヴァンフォード 4000MHG | ルビアス FC LT2500S | イグジスト 2506H | アルデバラン BFS XG LEFT | スフェロス SW 4000XG | ラグザス 2500H-LBD | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ルビアス LT2500 | エンゲツ 101PG | カルカッタコンクエスト DC 200 | スコーピオン BFS XG LEFT |
| ナイロンライン | 8lb : 150m |
- |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
4lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 150m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 210m 16lb : 160m |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 45m |
| PEライン | 1号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
0.6号 : 200m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/648,567,61,753,1702,176,907,345,689,737,550,989,42,137,852,88,666,1602,324,246,869,247,668,455,291,374