「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 80HL | ゼノン ビースト 6 | フリームス 3500 | カルディア SW 4000-CXH | レオブリッツ 200J-L | レオブリッツ 200J | レボ ビースト 41 HS-L | ルビアス 3012 | シーボーグ 300MJ | オシアコンクエスト 300PG | レボ LTX-BF8 | シーボーグ 500JP | セドナ C3000 | ルビアス LT4000-C |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 68 | 83 | 99 | - | - | 86 | 81 | - | 65 | 80 | - | 73 | 82 |
| ギア比 | 7.1 | 6.8 | 4.9 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 8 | 3.6 | 5 | 5.2 |
| 自重(g) | 180 | 195 | 400 | 290 | 460 | 460 | 270 | 250 | 670 | 340 | 129 | 825 | 250 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 14 | 7 | 13 | 8 | 5.5 | 23 | 9 | 10 |
| ベアリング数 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 21 | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 |
| スプール径(mm) | 32 | 32 | - | - | - | - | 37.5 | - | - | 43 | 32 | - | 46.5 | 51 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 22000 | 43500 | 18600 | 32000 | 64500 | 64500 | 30000 | 33000 | 113000 | 56700 | 42000 | 79000 | バリュープライス | 42400 |
| 販売開始年 | 2022 | 2022 | 2015 | 2022 | 2017 | 2017 | 2019 | 2012 | 2020 | 2016 | 2016 | 2019 | 2017 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 80HL | ゼノン ビースト 6 | フリームス 3500 | カルディア SW 4000-CXH | レオブリッツ 200J-L | レオブリッツ 200J | レボ ビースト 41 HS-L | ルビアス 3012 | シーボーグ 300MJ | オシアコンクエスト 300PG | レボ LTX-BF8 | シーボーグ 500JP | セドナ C3000 | ルビアス LT4000-C |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 85m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
12lb : 250m 16lb : 170m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
20lb : 280m 22lb : 200m |
- |
8lb : 50m 10lb : 40m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 150m 14lb : 130m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
| PEライン | - |
3号 : 100m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1020,1196,1723,1627,1149,1148,1259,1496,1150,420,1310,1160,193,675