「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ソルティガ 18000-P | カルディア 3000 | SLX DC 70 | クラブデミ 20RL BLUE | カーディナル III SX 1000S | カルディア SW 5000D-CXH | レボ MGX シータ 2500MSH | エメラルダス LT2500S-DH | ルビアス 1003 | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | カーディナル II SX 2500SD | MR 1000 | ツインパワー 4000MHG | ワールドスピン CF3000 | ティエラ IC 100 | BB-X ラリッサ 2500DXG | ライトゲーム IC 150 | アルファス SV TW 800S-XHL | カーディナル III S 2500D | カーディナル II SX 2000 | ルビアス エアリティ LT2500-XH | セルテート ビンテージカスタム 2004 | セイハコウ 60 SILVER | アルテグラ 4000 | ロキサーニ 7 | ナスキー 4000 | クレスト LT3000-C | カイコン 4000T | ソルティーステージ レボ LJ-4-L | ナスキー 1000 | カルディア 2500 | カルディア FC LT1000S | インパルト LBD 2500SH |
最大巻上長(cm) | 101 | 79 | 67 | 43 | 63 | 105 | 87 | 75 | 60 | 75 | 73 | 64 | 95 | 82 | 59 | 98 | 70 | 85 | 72 | 67 | 87 | - | 68 | 87 | 74 | 75 | 80 | 116 | 107 | 66 | 70 | 64 | 102 |
ギア比 | 4.5 | 4.7 | 6.3 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | - | 3.6 | 5.3 | 7.1 | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 7.6 | 5 | 4.8 | 5.1 | 6.8 |
自重(g) | 875 | 250 | 210 | 106 | 216 | 295 | 185 | 240 | 175 | 200 | 278 | 175 | 255 | 265 | 165 | 270 | 220 | 175 | 263 | 253 | 170 | - | 170 | 270 | 188 | 285 | 240 | 665 | 378 | 205 | 260 | 170 | 240 |
最大ドラグ力(kg) | 30 | 7 | 5.5 | - | 3 | 12 | 5.2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 10 | - | - | 11 | 5.5 | 11 | 10 | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 |
ベアリング数 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 12 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 |
スプール径(mm) | - | - | 34 | 32 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 52 | - | 30 | 47.5 | - | 32 | - | - | 45 | - | 60 | 52 | 33 | 51 | 48 | 59.5 | - | 42 | - | 40 | - |
ハンドル長(mm) | 85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
28.5(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 129800 | 27000 | 27500 | 3500 | 5200 | 32000 | 36500 | 17500 | 31100 | 40000 | 5100 | 6,000 | 49200 | オープンプライス | 46000 | 28900 | 29700 | 32300 | 4400 | 4700 | 57900 | 43000 | 31500 | 20100 | 20500 | 13900 | 6900 | 67000 | 37000 | 11200 | 20000 | 22700 | 58000 |
販売開始年 | 2020 | 2014 | 2020 | 1992 | 2021 | 2022 | 2020 | 2019 | 2015 | 2010 | 2017 | 2021 | 2020 | 2017 | 2020 | 2016 | 2022 | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 | 2007 | 2012 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2015 | 2015 | 2021 | 2002 | 2021 | 2020 |
タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ソルティガ 18000-P | カルディア 3000 | SLX DC 70 | クラブデミ 20RL BLUE | カーディナル III SX 1000S | カルディア SW 5000D-CXH | レボ MGX シータ 2500MSH | エメラルダス LT2500S-DH | ルビアス 1003 | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | カーディナル II SX 2500SD | MR 1000 | ツインパワー 4000MHG | ワールドスピン CF3000 | ティエラ IC 100 | BB-X ラリッサ 2500DXG | ライトゲーム IC 150 | アルファス SV TW 800S-XHL | カーディナル III S 2500D | カーディナル II SX 2000 | ルビアス エアリティ LT2500-XH | セルテート ビンテージカスタム 2004 | セイハコウ 60 SILVER | アルテグラ 4000 | ロキサーニ 7 | ナスキー 4000 | クレスト LT3000-C | カイコン 4000T | ソルティーステージ レボ LJ-4-L | ナスキー 1000 | カルディア 2500 | カルディア FC LT1000S | インパルト LBD 2500SH |
ナイロンライン | - |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
6lb : 180m 8lb : 150m 12lb : 100m |
3lb : 100m 8lb : 100m |
- |
8lb : 170m |
- |
2lb : 150m 3lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
6lb : 100m 8lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
10lb : 150m |
8lb : 150m 8lb : 150m |
6lb : 150m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
12lb : 150m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
10lb : 100m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
PEライン | 6号 : 400m 8号 : 300m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
- |
- |
0.4号 : 100m 1.0号 : 150m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m |
2号 : 150m |
0.6号 : 200m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 140m 1.5号 : 150m |
- |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
2号 : 150m |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |
0.8号 : 200m |
- |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
10号 : 300m |
- |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/824,1656,382,623,1373,1629,1404,786,1480,1545,1443,737,55,770,1064,274,1087,1016,1385,1440,645,1557,606,116,1270,141,743,541,1333,132,1691,677,874