「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | カルディア SW 14000-H | ネクサーブ 2500HG | ライトSW X IC | カルディア LT2500 | 月下美人 X LT2000S-P | スティーズ SV TW 1012SV-XHL |
最大巻上長(cm) | 122 | 91 | 69 | 73 | 63 | 86 |
ギア比 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 4.8 | 8.1 |
自重(g) | 640 | 250 | 240 | 195 | 200 | 160 |
最大ドラグ力(kg) | 15 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 |
ベアリング数 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 |
スプール径(mm) | - | 46.5 | 35 | 45 | 42 | 34 |
ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 38900 | バリュープライス | 15000 | 23200 | 14200 | 59500 |
販売開始年 | 2022 | 2021 | 2019 | 2021 | 2020 | 2017 |
タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | カルディア SW 14000-H | ネクサーブ 2500HG | ライトSW X IC | カルディア LT2500 | 月下美人 X LT2000S-P | スティーズ SV TW 1012SV-XHL |
ナイロンライン | - |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
3lb : 150m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
フロロカーボンライン | - |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 5号 : 400m 6号 : 300m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.4号 : 200m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1634,166,1031,681,794,914