「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ロッホモア 100A | エクスセンス 4000MXG | イグジスト 3012H | シーボーグ 200J | クロフネ LT | セルテート 2500 R-CUSTOM | シーボーグ 500JS | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | タトゥーラ LT2500S | ワールドスピン 3500 | ステラ SW 4000HG | ビーストマスター 3000XP | ロキサーニ 7-L | カルカッタコンクエスト DC 200 | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | BG 3500H | レボ アイク | イグジスト ハイパーカスタム 2004 | カーディナル II S 2000 | SLX DC 70HG | イグジスト 2506 | ヴァデル BJ 100SH | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | イグジスト LT2000S-P | レボ SLC-IB8-L | ステラ C3000SDH | ルビアス 2004H | レガリス LT5000D-CXH | イグジスト 1003H ネイティブカスタム | レボ ブラック 10 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | レボ MGXtreme 2500MSH | スティーズ A TW 1016HL | ロキサーニ 8 | セルテート 2506H | オシアジガー F カスタム 1000HG | レボ MGX シータ 2500S | レボ LT6 | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | ヴァンキッシュ 1000SSSPG | 銀狼 LBQD | セルテート 2500 | カルカッタコンクエスト DC 100HG | ルビアス 1003 | レボ LTX-BF8 | 紅牙 MX 2508PE-H | スパルタン IC 200HL | ルビアス 2506W | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | タトゥーラ TW 100SHL | バルケッタ BB 300HG | フォースマスター 1000 | ゼノン 3000SH | フリームス LT6000D-H | タトゥーラ SV TW 103XHL | チタノス チヌスペシャル 500 | イグジスト 2510PE-H | レボ TRV-L | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | イグジスト 3000 | スティーズ AIR TW 500XXH | ソルティガ 15HL-SJ | レボ ウルトラキャスト BF8-L | レボ ロケット 3000S | アンバサダー 6500CL | レボ ブラック 10-L | セルテート HD 3500H | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | レボ MGXtreme-L | ティアノス 16 | ステラ C3000XG | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7 | アルテグラ C2000SHG | ネクサーブ C3000HG | フリームス 2506 | バサラ 150 | リンユウサイ 88SP | ステラ 2500SHG | フリームス LT3000-CXH |
最大巻上長(cm) | - | 101 | 95 | 55 | 66 | 71 | - | 76 | 75 | 83 | 93 | 70 | 74 | 57 | 81 | 97 | 68 | 63 | 67 | 77 | 71 | 75 | 76 | 64 | 80 | 75 | 75 | 105 | 64 | 105 | 102 | 87 | 67 | 83 | 90 | 98 | 73 | 66 | 65 | 58 | 102 | 72 | 70 | 59 | 80 | 84 | 70 | 71 | 81 | 75 | 73 | 70 | 93 | 101 | 81 | 40 | 84 | 64 | 65 | 81 | 80 | 115 | 80 | 108 | 65 | 105 | 97 | 65 | 80 | 94 | 94 | 74 | 82 | 91 | 71 | 71 | 28 | 86 | 93 |
ギア比 | - | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 7.3 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 3.9 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 4.8 | 5.1 | 7.2 | 4.8 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 8 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 10.1 | 9.1 | 6.2 | 6.3 | 8 | 6 | 6.4 | 5.2 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 4.7 | 8 | 5.6 | 6.3 | 4.8 | 8.1 | 7.1 | 7 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 8.1 | 4 | 5.6 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 9.1 | 7.1 | 8 | 7 | 5.3 | 10.1 | 5.7 | 5.3 | 8 | 5 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 1 | 5.8 | 6.2 |
自重(g) | 120 | 220 | 235 | 490 | 178 | 265 | 825 | 250 | 185 | 385 | 355 | 845 | 188 | 260 | 245 | 400 | 214 | 185 | 253 | 210 | 190 | 248 | 250 | 155 | 132 | 220 | 190 | 250 | 160 | 245 | 230 | 170 | 190 | 188 | 240 | 430 | 180 | 174 | 367 | 145 | 230 | 240 | 240 | 170 | 129 | 210 | 230 | 215 | 225 | 195 | 250 | 680 | 165 | 330 | 190 | 160 | 185 | 187 | 365 | 235 | 135 | 480 | 175 | 225 | 385 | 245 | 405 | 465 | 128 | 820 | 210 | 163 | 185 | 255 | 240 | 305 | 120 | 205 | 210 |
最大ドラグ力(kg) | - | 11 | 7 | 10 | 5 | 7 | 23 | 10 | 5 | 6 | 11 | 20 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 11.1 | 2 | 6 | 5.5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 9 | 2 | 12 | 2 | 8 | 6 | 3.2 | 6 | 5.5 | 3 | 7 | 5.2 | 5.5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5.5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 15 | 5 | 12 | 5 | - | 7 | 5.5 | 5 | 7 | 3.5 | 8 | 7 | 5.2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5.5 | 15 | 9 | 5.5 | 3 | 9 | 3 | 7 | - | 4 | 10 |
ベアリング数 | - | 11 | 12 | 12 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | 12 | 9 | 4 | 12 | 11 | 6 | 10 | 11 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 9 | 14 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 11 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 11 | 10 | 5 | 7 | 1 | 12 | 5 | 2 | 11 | 12 | 8 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 5 |
スプール径(mm) | - | 52 | - | - | 33 | - | - | 33 | 45 | - | 52 | 57 | 33 | 38 | - | - | 33 | - | - | 34 | - | - | - | 42 | 32 | 47 | - | 54 | - | 33 | 36 | - | 34 | 33 | - | 49 | - | - | - | 40 | - | - | 33 | - | 32 | - | 36 | - | 32 | 34 | 33 | 42 | - | 57 | 32 | 32 | - | 32 | - | - | 28 | 52 | 32 | - | - | 33 | - | - | 32 | 60 | 47 | - | 43 | 46.5 | - | 36 | 88 | 47 | 48 |
ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 3800 | 66300 | 79000 | 81000 | 14300 | 45000 | 79000 | 36000 | 22700 | オープンプライス | 98400 | 126000 | 20500 | 73800 | 86000 | 14200 | 28000 | 82000 | 3300 | 27500 | 68500 | 19400 | 11000 | 100000 | 42000 | 89900 | 28600 | 11,200 | 73500 | 44000 | 46500 | 43500 | 46400 | 20500 | 39000 | 60500 | 36500 | 27500 | 35000 | 61000 | 60200 | 43300 | 71700 | 30500 | 42000 | 29800 | 24500 | 33500 | 33100 | 20700 | 17500 | 91700 | 48000 | 20000 | 25900 | 5000 | 77000 | 25000 | 28500 | 74500 | 68000 | 80000 | 29800 | 27000 | 25000 | 44000 | 48000 | 42500 | 38000 | 40600 | 87600 | 44800 | 16800 | バリュープライス | 16300 | 44800 | 34800 | 87600 | 18000 |
販売開始年 | 2007 | 2021 | 2012 | 2022 | 2018 | 2004 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2020 | 2016 | 2018 | 2019 | 2009 | 2016 | 2020 | 2009 | 2017 | 2020 | 2005 | 2016 | 2018 | 2022 | 2016 | 2022 | 2012 | 2018 | 2005 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2013 | 2019 | 2020 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2016 | 2020 | 2007 | 2016 | 2015 | 2019 | 2007 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 1994 | 2012 | 2017 | - | 2005 | 2020 | 2022 | 2020 | 2017 | - | 2019 | 2016 | - | 2016 | 2008 | 2022 | 2014 | 2021 | 2021 | 2011 | 2021 | 2013 | 2022 | 2021 |
タイプ | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ロッホモア 100A | エクスセンス 4000MXG | イグジスト 3012H | シーボーグ 200J | クロフネ LT | セルテート 2500 R-CUSTOM | シーボーグ 500JS | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | タトゥーラ LT2500S | ワールドスピン 3500 | ステラ SW 4000HG | ビーストマスター 3000XP | ロキサーニ 7-L | カルカッタコンクエスト DC 200 | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | BG 3500H | レボ アイク | イグジスト ハイパーカスタム 2004 | カーディナル II S 2000 | SLX DC 70HG | イグジスト 2506 | ヴァデル BJ 100SH | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | イグジスト LT2000S-P | レボ SLC-IB8-L | ステラ C3000SDH | ルビアス 2004H | レガリス LT5000D-CXH | イグジスト 1003H ネイティブカスタム | レボ ブラック 10 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | レボ MGXtreme 2500MSH | スティーズ A TW 1016HL | ロキサーニ 8 | セルテート 2506H | オシアジガー F カスタム 1000HG | レボ MGX シータ 2500S | レボ LT6 | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | ヴァンキッシュ 1000SSSPG | 銀狼 LBQD | セルテート 2500 | カルカッタコンクエスト DC 100HG | ルビアス 1003 | レボ LTX-BF8 | 紅牙 MX 2508PE-H | スパルタン IC 200HL | ルビアス 2506W | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG | タトゥーラ TW 100SHL | バルケッタ BB 300HG | フォースマスター 1000 | ゼノン 3000SH | フリームス LT6000D-H | タトゥーラ SV TW 103XHL | チタノス チヌスペシャル 500 | イグジスト 2510PE-H | レボ TRV-L | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | イグジスト 3000 | スティーズ AIR TW 500XXH | ソルティガ 15HL-SJ | レボ ウルトラキャスト BF8-L | レボ ロケット 3000S | アンバサダー 6500CL | レボ ブラック 10-L | セルテート HD 3500H | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | レボ MGXtreme-L | ティアノス 16 | ステラ C3000XG | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7 | アルテグラ C2000SHG | ネクサーブ C3000HG | フリームス 2506 | バサラ 150 | リンユウサイ 88SP | ステラ 2500SHG | フリームス LT3000-CXH |
ナイロンライン | - |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
4lb : 100m 5lb : 70m |
8lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
6lb : 100m |
- |
6lb : 130m 4lb : 100m |
3lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
3lb : 100m 4lb : 90m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
8lb : 170m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
6lb : 100m |
8lb : 100m |
- |
2lb : 100m 3lb : 60m |
6lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
2lb : 150m 3lb : 100m 4lb : 90m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
- |
5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
- |
8lb : 110m |
30lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 70m 12lb : 50m 16lb : 35m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
- |
16lb : 150m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
8lb : 50m 10lb : 40m |
8lb : 110m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
30lb : 460m 35lb : 370m 40lb : 310m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 100m 8lb : 50m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2lb : 80m 3lb : 55m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 250m 22lb : 200m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- - |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
10lb : 100m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
PEライン | - |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
1.5号 : 150m |
- |
1号 : 110m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 150m 0.8号 : 100m |
0.4号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
- |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
2号 : 150m |
- |
- |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
0.8号 : 150m |
- |
- |
0.3号 : 120m 0.4号 : 90m |
0.8号 : 200m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
- |
0.8号 : 200m 1号 : 140m |
2号 : 320m 3号 : 200m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
1.2号 : 150m |
3号 : 300m |
- |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 200m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
1.5号 : 300m |
- |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
1.2号 : 150m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
- |
6号 : 470m 8号 : 330m 10号 : 280m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- - |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |