「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 2500SHG | レグザ LT4000S-CXH | BB-X レマーレ 6000D | キャタリナ BJ 100H-L | セドナ 2500S_PE | エクスセンス CI4+ C3000MHG | ワールドスピン CF3000 | オシアコンクエスト CT 201PG | バルケッタ Fカスタム 151 | ソルティガ 15L-SJ | エクスセンス DC XG RIGHT | ルビアス エアリティ LT4000-C | スティーレ 100HG | ソルティガ 15H-SJ | エクスセンス CI4+ C3000M | MR 750 | ジリオン TW HD 1000XHL | モアザン-LBD 2510PE-SH | グラップラー 301HG | レグザ LT3000 | ルビアス FC LT2000S-XH | ヴァンキッシュ 4000XG | バルケッタ Fカスタム 150 | オシアコンクエスト CT 200PG |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 99 | 104 | 71 | 73 | 88 | 82 | 60 | 69 | 103 | 91 | 82 | 70 | 115 | 73 | 58 | 86 | 91 | 84 | 77 | 81 | 101 | 69 | 60 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5 | 6 | 5.3 | 4.8 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | 5.2 | 7 | 7.1 | 5 | 5.1 | 8.1 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 4.8 |
| 自重(g) | 240 | 275 | 365 | 280 | 245 | 195 | 265 | 330 | 225 | 480 | 225 | 200 | 145 | 480 | 195 | 165 | 200 | 260 | 325 | 260 | 150 | 200 | 225 | 330 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 12 | 11 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5.5 | 10 | 4.5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 11 | 5.5 | 6 |
| ベアリング数 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 12 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 12 | 5 | 5 | 9 | 11 | 5 | 12 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 51 | 57 | - | 46.5 | 46.5 | - | 40 | 32 | 52 | 37 | 51 | 32 | 52 | 46.5 | - | 34 | - | 43 | 48 | 42 | 52 | 32 | 40 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9300 | 21000 | 64300 | 34000 | バリュープライス | 39400 | オープンプライス | 67200 | 33100 | 80000 | 79200 | 60900 | 47100 | 80000 | 39400 | 5,500 | 51700 | 97000 | 35700 | 20500 | 38400 | 63100 | 33100 | 67200 |
| 販売開始年 | 2022 | 2019 | 2018 | 2015 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2017 | 2021 | 2016 | 2022 | 2018 | 2019 | 2022 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 2500SHG | レグザ LT4000S-CXH | BB-X レマーレ 6000D | キャタリナ BJ 100H-L | セドナ 2500S_PE | エクスセンス CI4+ C3000MHG | ワールドスピン CF3000 | オシアコンクエスト CT 201PG | バルケッタ Fカスタム 151 | ソルティガ 15L-SJ | エクスセンス DC XG RIGHT | ルビアス エアリティ LT4000-C | スティーレ 100HG | ソルティガ 15H-SJ | エクスセンス CI4+ C3000M | MR 750 | ジリオン TW HD 1000XHL | モアザン-LBD 2510PE-SH | グラップラー 301HG | レグザ LT3000 | ルビアス FC LT2000S-XH | ヴァンキッシュ 4000XG | バルケッタ Fカスタム 150 | オシアコンクエスト CT 200PG |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
12lb : 150m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 60m 12lb : 30m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
3lb : 150m 4lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/149,699,255,1002,192,59,770,405,459,896,285,650,424,897,58,736,952,772,451,692,665,36,458,404