「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | オシアコンクエストリミテッド 200HG | リョウガ 1016HL | フォースマスター 600DH | シエナ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-HL | タナセンサー 150DH | アオリトライアル BR 夜光2500BR | レガリス LT3000-CXH | 紅牙 IC 150PL | レボ ALX シータ 1000S | ティエラ A IC 150HL-DH |
| 最大巻上長(cm) | 52 | 78 | 67 | 53 | 61 | 67 | 54 | 76 | 93 | 54 | 63 | 80 |
| ギア比 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 5.1 | 5 | 6.3 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 7.1 |
| 自重(g) | 205 | 300 | 255 | 500 | 205 | 160 | 240 | 320 | 220 | 220 | 190 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 |
| ベアリング数 | 12 | 10 | 12 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 40 | 34 | 33 | 39 | 34 | 35 | - | 48 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 54500 | 57000 | 56300 | 87500 | バリュープライス | 59500 | 14200 | 7300 | 10,500 | 38900 | 21500 | 36300 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | オシアコンクエストリミテッド 200HG | リョウガ 1016HL | フォースマスター 600DH | シエナ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-HL | タナセンサー 150DH | アオリトライアル BR 夜光2500BR | レガリス LT3000-CXH | 紅牙 IC 150PL | レボ ALX シータ 1000S | ティエラ A IC 150HL-DH |
| ナイロンライン | - |
- |
16lb : 100m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
3lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 300m 1.5号 : 180m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.4号 : 100m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/940,411,934,568,180,916,1091,812,719,986,1389,996