「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 8000HG | ステラ 2500S | ツインパワー XD C3000XG | コンプレックス XR C2000 F4 | レグザ LT3000-XH | ヴァンフォード C3000XG | コンプレックス XR 2500 F6 HG |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 75 | 94 | 69 | 93 | 94 | 89 |
| ギア比 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 6.2 | 6.4 | 6 |
| 自重(g) | 665 | 205 | 200 | 155 | 260 | 180 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 4 | 9 | 3 | 10 | 9 | 4 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| スプール径(mm) | 61 | 47 | 47 | 43 | 48 | 47 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 19500 | 87600 | 50300 | 36700 | 20500 | 32400 | 37800 |
| 販売開始年 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 8000HG | ステラ 2500S | ツインパワー XD C3000XG | コンプレックス XR C2000 F4 | レグザ LT3000-XH | ヴァンフォード C3000XG | コンプレックス XR 2500 F6 HG |
| ナイロンライン | 20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 110m 5lb : 90m 6lb : 70m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
5lb : 130m 6lb : 110m 8lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
3lb : 130m 4lb : 100m 5lb : 80m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
5lb : 130m 6lb : 100m 8lb : 75m |
| PEライン | 3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.6号 : 180m 0.8号 : 110m 1号 : 90m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.8号 : 200m 1号 : 150m 1.2号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/243,6,40,69,693,85,72