「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520-CC | モアザン-LBD 2510PE | レブロス LT2500D |
| 最大巻上長(cm) | 61 | 73 | 75 |
| ギア比 | 5.4 | 4.9 | 5.3 |
| 自重(g) | 270 | 255 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 6 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 36 | - | 45 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56800 | 97000 | 8,900 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | リョウガ 1520-CC | モアザン-LBD 2510PE | レブロス LT2500D |
| ナイロンライン | 20lb : 100m |
- |
8lb : 220m 10lb : 190m 12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 230m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 360m 1.2号 : 300m 1.5号 : 230m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/935,771,727