「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT2500S-XH | FX 2000 | レグザ LT2500 | レブロス LT5000D-CH | MR 1000 | タトゥーラ TW 100XH | ヴァデル 3500 | ソルティガ 15-SJ | 紅牙 IC 150H | レブロス LT3000S-CH-DH | スコーピオン 70 RIGHT | ナスキー 2500HG | クレスト LT6000-H |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 71 | 75 | 87 | 64 | 86 | 83 | 103 | 80 | 84 | 63 | 91 | 101 |
| ギア比 | 6.2 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 4.9 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 5.7 |
| 自重(g) | 205 | 250 | 235 | 260 | 175 | 195 | 410 | 480 | 230 | 240 | 190 | 240 | 355 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 4 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 4.5 | 9 | 12 |
| ベアリング数 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| スプール径(mm) | 45 | 45 | 45 | 54 | - | 34 | - | 52 | - | 48 | 32 | 46.5 | 57 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16800 | バリュープライス | 20500 | 10,300 | 6,000 | 20700 | 20700 | 80000 | 38900 | 9,900 | 27000 | 12900 | 8300 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT2500S-XH | FX 2000 | レグザ LT2500 | レブロス LT5000D-CH | MR 1000 | タトゥーラ TW 100XH | ヴァデル 3500 | ソルティガ 15-SJ | 紅牙 IC 150H | レブロス LT3000S-CH-DH | スコーピオン 70 RIGHT | ナスキー 2500HG | クレスト LT6000-H |
| ナイロンライン | 4lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1702,176,689,734,737,1027,847,895,989,732,388,137,749