「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 4000XG | モアザン-LBD 2510PE-SH | MR 750 |
| 最大巻上長(cm) | 99 | 91 | 58 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.1 |
| 自重(g) | 280 | 260 | 165 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 6 | 3 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 51 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9800 | 97000 | 5,500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2017 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | サハラ 4000XG | モアザン-LBD 2510PE-SH | MR 750 |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
8lb : 60m 12lb : 30m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/154,772,736