「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | アンタレス DC XG LEFT | キャタリナ BJ 100H | フォースマスター 9000 | ソルティガ IC 300 | プレミオ 3000 | ジョイナス 2000 |
最大巻上長(cm) | 91 | 71 | 88 | 84 | 64 | 72 |
ギア比 | 7.8 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 3.6 | 5.3 |
自重(g) | 225 | 280 | 1495 | 385 | 625 | 230 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 7 | 25 | 10 | 10 | 2 |
ベアリング数 | 11 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 |
スプール径(mm) | 37 | - | 90 | 43 | 57 | - |
ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 80900 | 34000 | 102700 | 68000 | 40500 | オープンプライス |
販売開始年 | 2021 | 2015 | 2020 | 2021 | 2015 | 2016 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | アンタレス DC XG LEFT | キャタリナ BJ 100H | フォースマスター 9000 | ソルティガ IC 300 | プレミオ 3000 | ジョイナス 2000 |
ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
- |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
PEライン | - |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m 15 : 350m |
1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/282,1001,591,909,581,751