「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー F カスタム 1500HG | セフィア XR C3000S | エクスセンス LB C3000M PG | BB-X デスピナ 2500DHG | リーガル 2508H |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 78 | 69 | 89 | 80 |
| ギア比 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 6 | 5.3 |
| 自重(g) | 430 | 175 | 225 | 260 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 |
| ベアリング数 | 8 | 9 | 13 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | 49 | 47 | 47.5 | 47.5 | - |
| ハンドル長(mm) | 73/85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 60500 | 37300 | 85000 | 41000 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2019 | 2021 | 2016 | 2016 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー F カスタム 1500HG | セフィア XR C3000S | エクスセンス LB C3000M PG | BB-X デスピナ 2500DHG | リーガル 2508H |
| ナイロンライン | - |
- |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/534,62,252,269,760