「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソアレ XR C2000SSPG | ワールドスピン 3000 | アンタレス DC XG RIGHT | バルケッタ Fカスタム 151DH | スティーレ SS 151HG | ヴァンフォード C3000 |
| 最大巻上長(cm) | 62 | 72 | 91 | 69 | 72 | 78 |
| ギア比 | 4.6 | 4.7 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 5.3 |
| 自重(g) | 155 | 265 | 225 | 225 | 160 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 4 | 9 |
| ベアリング数 | 9 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 |
| スプール径(mm) | 43 | - | 37 | 32 | 32 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35900 | オープンプライス | 80900 | 33100 | 29400 | 32400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2021 | 2020 | 2017 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソアレ XR C2000SSPG | ワールドスピン 3000 | アンタレス DC XG RIGHT | バルケッタ Fカスタム 151DH | スティーレ SS 151HG | ヴァンフォード C3000 |
| ナイロンライン | 2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
12lb : 110m 16lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
| PEライン | 0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
1.5号 : 300m 2号 : 250m |
- |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/74,765,281,461,477,82