「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タナセンサー 250 | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | イグジスト 2510R-PE | レボ ALX シータ 4000SH | カルカッタコンクエスト 100HG | バンタム HG RIGHT | プレイズ 1000 | ジリオン TW HD 1000H | ソルティガ 14000-XH | ソルティガ 8000-P | カルカッタコンクエスト DC 100 | セルテート LT4000-C | エンゲツ CT 150HG | アオリスタ BB 4000 | ルビアス 2000 | オシアコンクエスト CT 300HG | ナスキー C3000 | リョウガ 1016L-CC | 月下美人 MX LT2000S-P | ロキサーニ 7-L | バルケッタ SC 800 | フリームス 4500 | ステラ SW 5000HG | アオリスタ CI4 2500 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | エンゲツ CT 150PG | セドナ 4000XG |
| 最大巻上長(cm) | 57 | 87 | 59 | 71 | 98 | 77 | 78 | 70 | 75 | 134 | 92 | 58 | 82 | 78 | 80 | 63 | 84 | 73 | 57 | 63 | 74 | 67 | - | 97 | 74 | 102 | 58 | 99 |
| ギア比 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | 5.1 | 7.1 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 7.8 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 5 | 5.4 | 4.8 | 7.1 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 5 | 9.1 | 5.8 | 6.2 |
| 自重(g) | 350 | 480 | 185 | 200 | 250 | 220 | 220 | 615 | 200 | 665 | 645 | 240 | 235 | 250 | 355 | 220 | 390 | 240 | 255 | 190 | 188 | 390 | 435 | 420 | 240 | 230 | 250 | 295 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 5.5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 25 | 25 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 13 | 2.5 | 6 | 6 | 11 |
| ベアリング数 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 10 | 5 | 3 |
| スプール径(mm) | 39 | - | 34 | - | - | 33 | 35 | 44 | 34 | - | - | 33 | 51 | 32 | 50 | - | 43 | 46.5 | 34 | 42 | 33 | 42 | - | 54 | 46.5 | 36 | 32 | 51 |
| ハンドル長(mm) | 72.5(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18100 | 10300 | 15800 | 79000 | 24500 | 57300 | 40950 | 58000 | 51700 | 119000 | 119000 | 71700 | 49500 | 29900 | 9600 | 25800 | 68300 | 12900 | 56300 | 20700 | 20500 | 24200 | 13500 | 115800 | 29000 | 46500 | 29900 | バリュープライス |
| 販売開始年 | 2017 | 2018 | 2016 | 2012 | 2020 | 2015 | 2022 | 2017 | 2022 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2013 | 2003 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2001 | 2020 | 2010 | 2018 | 2019 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タナセンサー 250 | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | イグジスト 2510R-PE | レボ ALX シータ 4000SH | カルカッタコンクエスト 100HG | バンタム HG RIGHT | プレイズ 1000 | ジリオン TW HD 1000H | ソルティガ 14000-XH | ソルティガ 8000-P | カルカッタコンクエスト DC 100 | セルテート LT4000-C | エンゲツ CT 150HG | アオリスタ BB 4000 | ルビアス 2000 | オシアコンクエスト CT 300HG | ナスキー C3000 | リョウガ 1016L-CC | 月下美人 MX LT2000S-P | ロキサーニ 7-L | バルケッタ SC 800 | フリームス 4500 | ステラ SW 5000HG | アオリスタ CI4 2500 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | エンゲツ CT 150PG | セドナ 4000XG |
| ナイロンライン | 16lb : 200m |
22lb : 220m 30lb : 170m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
12lb : 150m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 100m |
4lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 360m 16lb : 250m 20lb : 200m |
20lb : 250m 22lb : 200m 30lb : 150m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 270m 22lb : 200m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | 3号 : 250m 4号 : 200m |
- |
1号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 220m |
- |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
1.5号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
- |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m |
0.4号 : 200m |
- |
3号 : 250m 4号 : 200m 5号 : 150m |
- |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 320m |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1097,816,502,1606,1397,305,351,579,949,823,818,287,659,468,158,1507,406,138,932,791,1271,478,1748,203,108,977,470,197