「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソアレ BB 500S | ソルティガ IC 100 | エクスセンス DC SS HG RIGHT | ソルティガ BJ 200H | オシアジガー 2001NRPG | ジョイナス 4500 | ツインパワー SW 4000XG | クレスト LT5000-C | バルケッタ BB 150DH-PG | スコーピオン MGL 151HG | ヴァンフォード 4000MHG | イグジスト 2506H | ネクサーブ C3000 | BB-X テクニウム 2500DXG S R | スコーピオン BFS XG LEFT | プレイズ 4000 | スイッチヒッター LBD | カルカッタコンクエスト 201 |
| 最大巻上長(cm) | 69 | 70 | 79 | 71 | 96 | 90 | 101 | 88 | 58 | 79 | 95 | 84 | 73 | 98 | 82 | 68 | 79 | 57 |
| ギア比 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 5.8 | 5.6 | 5 | 6.6 | 8.2 | 3.2 | 5.3 | 4.8 |
| 自重(g) | 160 | 310 | 220 | 325 | 595 | 625 | 350 | 285 | 220 | 210 | 220 | 185 | 255 | 255 | 165 | 1230 | 275 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 5 | 5.5 | 11 | 3 | 9 | 10 | 3.5 | 15 | 6 | 6 |
| ベアリング数 | 4 | 11 | 6 | 12 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 3 | 16 | 7 | 2 | 6 | 13 |
| スプール径(mm) | 39.5 | 36 | 34 | 36 | 60 | - | 52 | 54 | 32 | 34 | 52 | - | 46.5 | 47.5 | 32 | 68 | - | 38 |
| ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 17500 | 67000 | 41500 | 49000 | 59900 | オープンプライス | 56600 | 7600 | 16500 | 28400 | 34500 | 77000 | バリュープライス | 99800 | 35000 | 67200 | 35000 | 59500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2020 | 2017 | 2017 | 2016 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2012 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2018 | 2014 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソアレ BB 500S | ソルティガ IC 100 | エクスセンス DC SS HG RIGHT | ソルティガ BJ 200H | オシアジガー 2001NRPG | ジョイナス 4500 | ツインパワー SW 4000XG | クレスト LT5000-C | バルケッタ BB 150DH-PG | スコーピオン MGL 151HG | ヴァンフォード 4000MHG | イグジスト 2506H | ネクサーブ C3000 | BB-X テクニウム 2500DXG S R | スコーピオン BFS XG LEFT | プレイズ 4000 | スイッチヒッター LBD | カルカッタコンクエスト 201 |
| ナイロンライン | 2lb : 115m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
22lb : 200m 30lb : 140m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
- |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 2lb : 90m 2.5lb : 80m 3lb : 65m |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
8lb : 45m |
20lb : 610m 22lb : 530m 25lb : 360m 35lb : 290m |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 140m 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
- |
5号 : 600m 6号 : 500m 8号 : 300m 10号 : 270m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/128,907,345,963,550,756,217,747,494,378,88,1602,167,247,374,575,776,308