「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500S-XH | セルテート SW 5000-H | カルディア 2506 | スティーズ A TW HLC 7.1L | スコーピオン 71 | カルディアKIX 2000 | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | フリームス LT3000 | セルテート SW 6000-XH | バサラ IC 150L | スティーズ A TW HLC 8.1L | カーディナル III SX 3000H | アンタレス DC HG RIGHT | フネ XT 150HL | ジリオン SV TW 1000L | レボ エリート 7 IB | ソルティーステージ レボ LJ-4-L | フリームス 1500 | ワールドスピン 2000 | レボ X-W-L | エメラルダス MX 2508PE | レボ ウィンチ-L |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 96 | 72 | 80 | 63 | 62 | 75 | 77 | 110 | 70 | 91 | 88 | 86 | 72 | 67 | 76 | 107 | - | 63 | 56 | 72 | 56 |
| ギア比 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 7.1 | 6.3 | 4.7 | 7.1 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 8.1 | 5.8 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 7.3 | 7.6 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5.4 |
| 自重(g) | 235 | 385 | 220 | 190 | 190 | 230 | 160 | 225 | 375 | 295 | 190 | 286 | 220 | 205 | 175 | 180 | 378 | 275 | 235 | 224 | 200 | 214 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 15 | 3 | 6 | 4.5 | 4 | 5 | 12 | 15 | 7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | 2 | 8.1 | 7 | 11.1 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 8 | 3 | 11 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| スプール径(mm) | 45 | - | - | 36 | 32 | - | 34 | 48 | - | 36 | 36 | - | 37 | 34 | 34 | 33 | - | - | - | 33 | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 60500 | 25500 | 50300 | 27000 | 22000 | 59500 | 18500 | 60500 | 67000 | 50300 | 5600 | 80900 | 15000 | 42800 | 36000 | 37000 | 11000 | オープンプライス | 15000 | 29500 | 26500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2014 | 2021 | 2016 | 2005 | 2017 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2018 | 2015 | 2001 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500S-XH | セルテート SW 5000-H | カルディア 2506 | スティーズ A TW HLC 7.1L | スコーピオン 71 | カルディアKIX 2000 | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | フリームス LT3000 | セルテート SW 6000-XH | バサラ IC 150L | スティーズ A TW HLC 8.1L | カーディナル III SX 3000H | アンタレス DC HG RIGHT | フネ XT 150HL | ジリオン SV TW 1000L | レボ エリート 7 IB | ソルティーステージ レボ LJ-4-L | フリームス 1500 | ワールドスピン 2000 | レボ X-W-L | エメラルダス MX 2508PE | レボ ウィンチ-L |
| ナイロンライン | 4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 150m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 150m 12lb : 150m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
- |
- |
- |
1号 : 200m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
1.5号 : 220m 1.5号 : 220m |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
- |
- |
- |
0.8号 : 230m 1号 : 200m |
- |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/742,827,1652,956,389,1680,918,1706,831,1079,958,1379,279,1126,1053,1272,1333,1749,763,1283,782,1285