「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | コブネ 1000 | フリームス LT3000 | スティーズ A TW HLC 7.1L | スティーズ A TW 1016-CC | マックス DLC MHP | スティーズ A TW HLC 7.1R | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | カルカッタコンクエスト 201XG | レボ SX-HS-L | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XH | フリームス LT5000-CXH | メタニウム DC XG RIGHT | エンゲツ BB 100HG | レボ ブラック 9-L |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 77 | 80 | 56 | 66 | 80 | 65 | 89 | 76 | 90 | 105 | 91 | 77 | 93 |
| ギア比 | 5.1 | 5.2 | 7.1 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 5.3 | 7.5 | 7.3 | 8.5 | 6.2 | 8.5 | 7.2 | 9 |
| 自重(g) | 360 | 225 | 190 | 190 | 218 | 190 | 365 | 235 | 222 | 160 | 255 | 195 | 185 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11.1 | 5 | 12 | 5 | 5.5 | 7 |
| ベアリング数 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 9 | 12 | 5 | 9 | 4 | 7 |
| スプール径(mm) | 42 | 48 | 36 | 34 | - | 36 | - | 38 | 33 | 34 | 54 | 34 | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | 60/79(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 12600 | 18500 | 50300 | 46400 | 14800 | 50300 | 35000 | 59500 | 21500 | 70000 | 20000 | 57800 | 15800 | 41000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2015 | 2022 | 2018 | 2022 | 2021 | 2015 | 2017 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | コブネ 1000 | フリームス LT3000 | スティーズ A TW HLC 7.1L | スティーズ A TW 1016-CC | マックス DLC MHP | スティーズ A TW HLC 7.1R | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | カルカッタコンクエスト 201XG | レボ SX-HS-L | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XH | フリームス LT5000-CXH | メタニウム DC XG RIGHT | エンゲツ BB 100HG | レボ ブラック 9-L |
| ナイロンライン | 16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
8lb : 150m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 50-100m 10lb : 40-80m 12lb : 35-70m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
1号 : 200m |
- |
- |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |
1号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/507,1706,956,969,1206,955,1341,312,1289,903,711,317,500,1345