「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロッホモア 300A | クロフネ LT | アンダースピン 80 | ダイナスター 150L | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | エメラルダス LT3000S-CH-DH | バンタム XG LEFT | BB-X ラリッサ C3000DHG | 月下美人 X LT1000S-P |
| 最大巻上長(cm) | - | 66 | 56 | 61 | 76 | 84 | 89 | 89 | 60 |
| ギア比 | - | 6.4 | 4.3 | 5.8 | 7.3 | 5.6 | 8.1 | 6 | 4.8 |
| 自重(g) | 175 | 178 | 250 | 260 | 250 | 245 | 225 | 270 | 195 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 |
| ベアリング数 | - | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | 33 | 48 | 35 | 47.5 | 40 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 5000 | 14300 | オープンプライス | 14600 | 36000 | 18000 | 40950 | 28900 | 14200 |
| 販売開始年 | 2007 | 2018 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2016 | 2020 |
| タイプ | フライリール | ベイトリール | スピンキャストリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロッホモア 300A | クロフネ LT | アンダースピン 80 | ダイナスター 150L | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | エメラルダス LT3000S-CH-DH | バンタム XG LEFT | BB-X ラリッサ C3000DHG | 月下美人 X LT1000S-P |
| ナイロンライン | - |
- |
6lb : 95m 8lb : 70m 10lb : 50m |
12lb : 180m 16lb : 130m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
2.5lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
3号 : 120m 4号 : 90m |
- |
2号 : 200m 3号 : 150m |
- |
0.6号 : 200m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
0.3号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1178,1254,1191,1128,1262,789,354,275,793