「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト 201HG | ヴァンフォード 2500SHG | エンゲツプレミアム 150HG | グラップラー CT 151XG | オシアジガー 2001NRPG | クレスト LT5000-C | ヴァンフォード 4000MHG | セルテート SW 10000-H | スティーレ 101HG | スフェロス SW 4000XG | ステラ SW 4000XG | ラグザス 2500H-LBD | バルケッタ 300HG | アルデバラン MGL 31 | セフィア XR C3000SDHHG | ヴァンフォード C2000S | ツインパワー C3000 | セフィア BB C3000SHG | プレッソ LT1000S-P | バルケッタ 300PG | 月下美人 X LT2000S |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 89 | 78 | 81 | 96 | 88 | 95 | 118 | 70 | 99 | 101 | 93 | 73 | 65 | 89 | 69 | 78 | 88 | 61 | 60 | 68 |
| ギア比 | 6.5 | 6 | 7.8 | 8.1 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 6.5 | 6 | 5.1 | 5.3 | 6 | 4.9 | 5.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 240 | 175 | 250 | 255 | 595 | 285 | 220 | 630 | 145 | 280 | 355 | 275 | 230 | 135 | 185 | 150 | 215 | 235 | 145 | 230 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 11 | 25 | 4 | 11 | 11 | 8 | 5.5 | 4.5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 13 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 12 | 3 | 5 |
| スプール径(mm) | 38 | 47 | 32 | 32 | 60 | 54 | 52 | - | 32 | 51 | 52 | - | 33 | 32 | 47 | 43 | 47 | 46.5 | 40 | 33 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59500 | 32400 | 44600 | 29900 | 59900 | 7600 | 34500 | 73800 | 47100 | 16500 | 98400 | 40000 | 24700 | 47600 | 40400 | 31400 | 47100 | 18500 | 48700 | 24700 | 14200 |
| 販売開始年 | 2015 | 2020 | 2018 | 2019 | 2017 | 2020 | 2020 | 2021 | 2016 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト 201HG | ヴァンフォード 2500SHG | エンゲツプレミアム 150HG | グラップラー CT 151XG | オシアジガー 2001NRPG | クレスト LT5000-C | ヴァンフォード 4000MHG | セルテート SW 10000-H | スティーレ 101HG | スフェロス SW 4000XG | ステラ SW 4000XG | ラグザス 2500H-LBD | バルケッタ 300HG | アルデバラン MGL 31 | セフィア XR C3000SDHHG | ヴァンフォード C2000S | ツインパワー C3000 | セフィア BB C3000SHG | プレッソ LT1000S-P | バルケッタ 300PG | 月下美人 X LT2000S |
| ナイロンライン | 12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
- |
- |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
10lb : 100m 12lb : 80m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 150m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
2.5lb : 100m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
3lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
0.3号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
0.4号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/310,81,436,467,550,747,88,835,425,246,202,869,491,326,65,77,49,124,804,490,795