「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト DC 100HG | チヌマチック 1001SP | DR-Z 2020 XHL LTD. | ステラ SW 8000HG | スティーズ type-II Hi-SPEED | スフェロス SW 6000HG |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 66 | 100 | 107 | 84 | 103 |
| ギア比 | 6.8 | 7.1 | 8.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
| 自重(g) | 240 | 205 | 270 | 625 | 178 | 450 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 0.6 | 5.5 | 25 | 3 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 3 | 12 | 13 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | 33 | 30 | 38 | 61 | 48 | 57.5 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 71700 | 29500 | 53000 | 127300 | 51000 | 17600 |
| 販売開始年 | 2020 | 2008 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト DC 100HG | チヌマチック 1001SP | DR-Z 2020 XHL LTD. | ステラ SW 8000HG | スティーズ type-II Hi-SPEED | スフェロス SW 6000HG |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
16lb : 125m 20lb : 100m |
- |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
4lb : 110m 5lb : 80m |
- |
| PEライン | - |
- |
2号 : 230m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
- |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/289,608,944,208,800,241