「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 100L | カルディア 2500 | カルカッタコンクエスト 300 | ワカサギスペシャル GT | スフェロス SW 3000XG | イグジスト PC LT3000-XH | ティアグラ 130A | セルテート SW 6000-P | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | モアザン 3012H | アルデバラン BFS XG RIGHT | フネ XT 150PL | オシアコンクエスト 301HG | セドナ 8000 | メタニウム DC LEFT | シグナス 3000H-LBD | カルカッタコンクエスト 201HG | カルカッタ F 800F | セルテート LT5000D-XH | ステラ SW 10000HG | リンユウサイ エスプラティ 67 SILVER | ナスキー C3000HG | ヴァンフォード 2500SHG | ネクサーブ 4000HG_N4015 | アルテグラ C3000 |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 70 | 84 | 40 | 91 | 93 | 98 | 86 | 81 | 95 | 81 | 59 | 84 | 94 | 66 | 93 | 78 | 68 | 105 | 116 | 21 | 91 | 89 | 93 | 78 |
| ギア比 | 6.3 | 4.7 | 6.2 | 4 | 6.2 | 6.2 | 2.1 | 4.9 | 8.1 | 5.6 | 8.9 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 5.6 | 1 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.3 |
| 自重(g) | 310 | 260 | 330 | 160 | 255 | 190 | 4935 | 375 | 153 | 285 | 130 | 205 | 345 | 615 | 190 | 285 | 240 | 350 | 295 | 670 | 120 | 240 | 175 | 305 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 7 | 7 | - | 9 | 10 | 40 | 15 | 4 | 7 | 3.5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 | 25 | 1 | 9 | 4 | 11 | 9 |
| ベアリング数 | 11 | 6 | 12 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 13 | 5 | 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| スプール径(mm) | 36 | - | 43 | 32 | 46.5 | 48 | 148 | - | 32 | - | 29 | 34 | 43 | 61 | 34 | - | 38 | 43 | 54 | 66 | 67 | 46.5 | 47 | 51 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
89(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 67000 | 21000 | 61700 | 6800 | 16500 | 104000 | 165300 | 60500 | 51000 | 67600 | 48000 | 15000 | 56700 | バリュープライス | 57800 | 25000 | 59500 | 41100 | 51000 | 127300 | 18000 | 12900 | 32400 | バリュープライス | 17800 |
| 販売開始年 | 2021 | 2009 | 2018 | 2005 | 2019 | 2022 | 2005 | 2021 | 2018 | 2017 | 2022 | 2019 | 2015 | 2017 | 2015 | 2019 | 2015 | 2013 | 2019 | 2022 | 2007 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 100L | カルディア 2500 | カルカッタコンクエスト 300 | ワカサギスペシャル GT | スフェロス SW 3000XG | イグジスト PC LT3000-XH | ティアグラ 130A | セルテート SW 6000-P | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | モアザン 3012H | アルデバラン BFS XG RIGHT | フネ XT 150PL | オシアコンクエスト 301HG | セドナ 8000 | メタニウム DC LEFT | シグナス 3000H-LBD | カルカッタコンクエスト 201HG | カルカッタ F 800F | セルテート LT5000D-XH | ステラ SW 10000HG | リンユウサイ エスプラティ 67 SILVER | ナスキー C3000HG | ヴァンフォード 2500SHG | ネクサーブ 4000HG_N4015 | アルテグラ C3000 |
| ナイロンライン | - |
8lb : 200m 12lb : 150m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
6lb : 50m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m |
- |
- |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
16lb : 150m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
12lb : 280m 16lb : 210m 20lb : 165m |
20lb : 170m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
| PEライン | 0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |
- |
1.5号 : 200m |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
- |
- |
- |
3号 : 240m 4号 : 180m 5号 : 140m |
2.5号 : 300m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/908,1671,295,617,244,633,526,829,882,774,323,1124,419,200,314,867,310,442,663,211,614,140,81,172,113