「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C3000HG | イプリミ 2004 | アルテグラ C3000 | ソルティーワン HG LEFT | ルビアス FC LT2500S-XH | ヴァデル 3500 | バトルゲーム LBQD | ステラ C3000XG | モアザン 2510PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 64 | 78 | 76 | 87 | 83 | 79 | 94 | 90 |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 7.1 | 6.2 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 6 |
| 自重(g) | 240 | 210 | 225 | 210 | 155 | 410 | 280 | 210 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| ベアリング数 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | 46.5 | - | 47 | 34 | 45 | - | - | 47 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 12900 | 20500 | 17800 | 10400 | 38900 | 20700 | 40000 | 87600 | 65400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2016 | 2021 | 2011 | 2020 | 2015 | 2019 | 2022 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C3000HG | イプリミ 2004 | アルテグラ C3000 | ソルティーワン HG LEFT | ルビアス FC LT2500S-XH | ヴァデル 3500 | バトルゲーム LBQD | ステラ C3000XG | モアザン 2510PE-H |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/140,807,113,515,667,847,808,11,773